- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
USC Series ~.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $1.963 | $1.96 |
| 200+ | $0.759 | $151.80 |
| 500+ | $0.733 | $366.50 |
| 1000+ | $0.72 | $720.00 |
50USC4700MEFC25X30 tekniska specifikationer
Rubycon - 50USC4700MEFC25X30 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Rubycon - 50USC4700MEFC25X30
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Rubycon | |
| Spänningsvärde | 50 V | |
| Tolerans | ±20% | |
| Surface Mount Land Size | - | |
| Storlek / Dimension | 0.984" Dia (25.00mm) | |
| Serier | USC | |
| Ripple Current @ Low Frequency | 3.01 A @ 120 Hz | |
| Ripple Current @ High Frequency | 3.4615 A @ 10 kHz | |
| betyg | - | |
| Polarisering | Polar |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Förpackning / Fodral | Radial, Can - Snap-In | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C | |
| Monteringstyp | Through Hole | |
| Livstid @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C | |
| Spridning av bly | 0.394" (10.00mm) | |
| Höjd - Sittande (Max) | 1.260" (32.00mm) | |
| ESR (ekvivalent serieresistens) | - | |
| Kapacitans | 4700 µF | |
| tillämpningar | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0040 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Rubycon 50USC4700MEFC25X30.
| Produktattribut | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 50USC4700MEFCSN25X30 | 50USC2700MEFCSN20X30 | 50USC4700MEFC22X35 | 50USC4700MEFCSN22X35 |
| Tillverkare | Rubycon | Rubycon | Rubycon | Rubycon |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Livstid @ Temp. | - | - | - | - |
| Tolerans | - | - | - | - |
| betyg | - | - | - | - |
| ESR (ekvivalent serieresistens) | - | - | - | - |
| Polarisering | - | - | - | - |
| Ripple Current @ Low Frequency | - | - | - | - |
| Surface Mount Land Size | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serier | - | - | - | - |
| Spridning av bly | - | - | - | - |
| Ripple Current @ High Frequency | - | - | - | - |
| Kapacitans | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spänningsvärde | - | - | - | - |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Höjd - Sittande (Max) | - | - | - | - |
| Storlek / Dimension | - | - | - | - |
Ladda ner 50USC4700MEFC25X30 PDF -datablad och Rubycon -dokumentation för 50USC4700MEFC25X30 - Rubycon.
50USC4700MEFC22X35RubyconCAP ALUM 4700UF 20% 50V SNAP
50USC5600MEFC22X40RubyconCAP ALUM 5600UF 20% 50V SNAP
50USC3300MEFC22X30RubyconCAP ALUM 3300UF 20% 50V SNAP
50USC5600MEFC25X35RubyconCAP ALUM 5600UF 20% 50V SNAP
50USC3900MEFC22X30RubyconCAP ALUM 3900UF 20% 50V SNAP
50USC6800MEFC22X45RubyconCAP ALUM 6800UF 20% 50V SNAP
50USC3300MEFC20X35RubyconCAP ALUM 3300UF 20% 50V SNAP
50USC5600MEFC30X25RubyconCAP ALUM 5600UF 20% 50V SNAP
50USC6800MEFC25X35RubyconCAP ALUM 6800UF 20% 50V SNAPDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.