- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
SFH 2200.pdfPCN -montering/ursprung
Mult Dev Assem Trsf 1/Oct/2018.pdfPCN -förpackning
Pkg Removal Update 15/Apr/2020.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $0.567 | $0.57 |
| 10+ | $0.461 | $4.61 |
| 30+ | $0.409 | $12.27 |
| 100+ | $0.357 | $35.70 |
| 500+ | $0.326 | $163.00 |
| 1500+ | $0.309 | $463.50 |
SFH 2200 tekniska specifikationer
OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 2200 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 2200
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | OSRAM Opto (ams OSRAM) | |
| Våglängd | 940nm | |
| Spänning - DC-omvänd (Vr) (Max) | 20 V | |
| Visningsvinkel | 120° | |
| Spektralområde | 400nm ~ 1100nm | |
| Serier | Power TOPLED® | |
| Responsivity @ nm | 0.7 A/W @ 940nm | |
| Respons tid | 40ns |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Förpackning / Fodral | 2-SMD, No Lead | |
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Diodtyp | PIN | |
| Nuvarande - Mörk (Typ) | 1nA | |
| Färg - Förbättrad | - | |
| Aktivt område | 7.02mm² |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 2 (1 Year) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.1050 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som OSRAM Opto (ams OSRAM) SFH 2200.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | SFH 2200 FA A01 | SFH 2201 A01 | SFH 2200D | SFH 2200 A01 |
| Tillverkare | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Responsivity @ nm | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serier | - | - | - | - |
| Nuvarande - Mörk (Typ) | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Diodtyp | - | - | - | - |
| Respons tid | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spektralområde | - | - | - | - |
| Spänning - DC-omvänd (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Färg - Förbättrad | - | - | - | - |
| Våglängd | - | - | - | - |
| Visningsvinkel | - | - | - | - |
| Aktivt område | - | - | - | - |
Ladda ner SFH 2200 PDF -datablad och OSRAM Opto (ams OSRAM) -dokumentation för SFH 2200 - OSRAM Opto (ams OSRAM).
SFH 2200DOSRAM Opto (ams OSRAM)PIN DIODE TOPLED D5140 SMD
SFH 203 PFA RN18AOSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE 900NM RADIAL
SFH 205 FA AN23OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE 950NM RADIAL
SFH 205 F AN23OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE 950NM RADIAL
SFH 2200 FA A01OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE 940NM 2SMD
SFH 2201 A01OSRAM Opto (ams OSRAM)67000
SFH 206 K E9537OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE 850NM RADIALDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.