- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -förpackning
2.73KHz.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $1.165 | $1.17 |
| 10+ | $1.018 | $10.18 |
| 30+ | $0.926 | $27.78 |
| 100+ | $0.832 | $83.20 |
EMIF02-02OABRY tekniska specifikationer
STMicroelectronics - EMIF02-02OABRY Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som STMicroelectronics - EMIF02-02OABRY
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | STMicroelectronics | |
| Spänningsvärde | - | |
| värden | - | |
| Typ | Low Pass | |
| Teknologi | LC (Pi) | |
| Storlek / Dimension | 0.118' L x 0.118' W (3.00mm x 3.00mm) | |
| Serier | IPAD™ | |
| Motstånd - kanal (ohm) | - | |
| Förpackning / Fodral | 6-VDFN | |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C | |
| Antal kanaler | 2 | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Höjd | 0.035' (0.90mm) | |
| Filterorder | 3rd | |
| ESD-skydd | Yes | |
| Center / Cutoff Frequency | - | |
| Basproduktnummer | EMIF02 | |
| Dämpningsvärde | - | |
| tillämpningar | Automotive |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som STMicroelectronics EMIF02-02OABRY.
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | EMIF02-MIC03C2 | EMIF02-MIC02F3 | EMIF02-MIC02F2 | EMIF01-TV02F3 |
| Tillverkare | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Spänningsvärde | - | - | - | - |
| Dämpningsvärde | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Filterorder | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| värden | - | - | - | - |
| Motstånd - kanal (ohm) | - | - | - | - |
| Höjd | - | - | - | - |
| Storlek / Dimension | - | - | - | - |
| Center / Cutoff Frequency | - | - | - | - |
| Teknologi | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Antal kanaler | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| ESD-skydd | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Ladda ner EMIF02-02OABRY PDF -datablad och STMicroelectronics -dokumentation för EMIF02-02OABRY - STMicroelectronics.
EMIF01-5250STMicroelectronics
EMIF01-5250-DIFSTMicroelectronics
EMIF01-TV01F3STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 75 OHM/30PF SMD
EMIF02-MIC02F1STMicroelectronics
EMIF02-02OARBRYSTMicroelectronicsCMC 2 LN SMD ESD AEC-Q101
EMIF01-1008AF4STMicroelectronics
EMIF01-5250SC5STMicroelectronics
EMIF02-MIC02F2A7STMicroelectronics
EMIF01-SMIC01F2STMicroelectronicsFILTER ESD SMD
EMIF02-600FU7STMicroelectronicsDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.