- Jess***Jones
- 2026/04/17
Html -datablad
EMIF02-SPK03F2.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $0.116 | $0.12 |
| 10+ | $0.113 | $1.13 |
| 30+ | $0.112 | $3.36 |
| 100+ | $0.11 | $11.00 |
EMIF02-SPK03F2 tekniska specifikationer
STMicroelectronics - EMIF02-SPK03F2 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som STMicroelectronics - EMIF02-SPK03F2
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | STMicroelectronics | |
| Spänningsvärde | - | |
| värden | C = 250pF | |
| Typ | Low Pass | |
| Teknologi | LC (Pi) | |
| Storlek / Dimension | 0.050" L x 0.035" W (1.26mm x 0.89mm) | |
| Serier | EMIF | |
| Motstånd - kanal (ohm) | 0.07 | |
| Förpackning / Fodral | 5-WFBGA, FCBGA | |
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Driftstemperatur | -30°C ~ 85°C |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Antal kanaler | 2 | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Höjd | 0.028" (0.70mm) | |
| Filterorder | 3rd | |
| ESD-skydd | Yes | |
| Nuvarande | 800 mA | |
| Center / Cutoff Frequency | - | |
| Basproduktnummer | EMIF02 | |
| Dämpningsvärde | -40dB @ 900MHz | |
| tillämpningar | Audio |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som STMicroelectronics EMIF02-SPK03F2.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | EMIF02-SPK02F2 | EMIF02-SPK01F2 | EMIF02-USB03F2 | EMIF02-SPK01C2 |
| Tillverkare | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Nuvarande | - | - | - | - |
| Storlek / Dimension | - | - | - | - |
| Höjd | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Dämpningsvärde | - | - | - | - |
| Center / Cutoff Frequency | - | - | - | - |
| värden | - | - | - | - |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Teknologi | - | - | - | - |
| Antal kanaler | - | - | - | - |
| Motstånd - kanal (ohm) | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Filterorder | - | - | - | - |
| ESD-skydd | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Spänningsvärde | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
Ladda ner EMIF02-SPK03F2 PDF -datablad och STMicroelectronics -dokumentation för EMIF02-SPK03F2 - STMicroelectronics.
EMIF02-SPK03F2B7STM
EMIF02-USB02F2A8STMicroelectronics
EMIF02-MIC06F3STMicroelectronicsIC EMI FILTER ESD PROT SMD
EMIF02-SPK01F2STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 10 OHM/200PF SMD
EMIF02-SPK01C2STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 10 OHM/200PF SMD
EMIF02-MIC6RF3B7STMicroelectronics
EMIF02-USB01F2USTMicroelectronics
EMIF02-SPK01FSTMicroelectronics
EMIF02-USB01F2A7STMicroelectronics
EMIF02-USB02F2STMicroelectronicsFILTER RC(PI) ESD SMD
EMIF02-SPK02F2B7STMicroelectronicsDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.