- Nath***rooks
- 2026/06/11
Html -datablad
Cylindrical Battery Holders.pdfHCF4014M013TR tekniska specifikationer
STMicroelectronics - HCF4014M013TR Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som STMicroelectronics - HCF4014M013TR
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Tillverkare | STMicroelectronics |
| Spänning - Tillförsel | 3V ~ 20V |
| Leverantörs Device Package | 16-SO |
| Serier | 4000 |
| Förpackning / Fodral | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Utmatningstyp | Push-Pull |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Antal element | 1 |
| Antal bitar per element | 8 |
| Monteringstyp | Surface Mount |
| Logik typ | Shift Register |
| Fungera | Parallel or Serial to Serial |
| Basproduktnummer | HCF4014 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som STMicroelectronics HCF4014M013TR.
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | HCF4014M013TR | HCF4014BEY | HCF4015M013TR | HCF4015BEY |
| Tillverkare | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Utmatningstyp | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull |
| Spänning - Tillförsel | 3V ~ 20V | 3V ~ 20V | 3V ~ 20V | 3V ~ 20V |
| Monteringstyp | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount | Through Hole |
| Serier | 4000 | 4000B | 4000B | 4000B |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) | Tube |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Basproduktnummer | HCF4014 | HCF4014 | HCF4015 | HCF4015 |
| Leverantörs Device Package | 16-SO | 16-DIP | 16-SO | 16-DIP |
| Logik typ | Shift Register | Shift Register | Shift Register | Shift Register |
| Antal element | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Förpackning / Fodral | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 16-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Fungera | Parallel or Serial to Serial | Parallel or Serial to Serial | Serial to Parallel | Serial to Parallel |
| Antal bitar per element | 8 | 8 | 4 | 4 |
Ladda ner HCF4014M013TR PDF -datablad och STMicroelectronics -dokumentation för HCF4014M013TR - STMicroelectronics.
HCF40162STMicroelectronics
HCF4014STMicroelectronics
HCF4013BM1STMicroelectronics
HCF4016STMicroelectronics
HCF4013M1STMicroelectronics
HCF4013BPLUMILEDS
HCF4016BM1STMicroelectronics
HCF4013MSTMicroelectronics
HCF4016BESGSDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |













Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.