- Nath***rooks
- 2026/06/11
Html -datablad
HCF4021B.pdfHCF4021BM1 tekniska specifikationer
STMicroelectronics - HCF4021BM1 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som STMicroelectronics - HCF4021BM1
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Tillverkare | STMicroelectronics |
| Spänning - Tillförsel | 3V ~ 20V |
| Leverantörs Device Package | 16-SO |
| Serier | 4000B |
| Förpackning / Fodral | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Paket | Tube |
| Utmatningstyp | Push-Pull |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Antal element | 1 |
| Antal bitar per element | 8 |
| Monteringstyp | Surface Mount |
| Logik typ | Shift Register |
| Fungera | Parallel or Serial to Serial |
| Basproduktnummer | HCF4021 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som STMicroelectronics HCF4021BM1.
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | HCF4021BM1 | HCF4021BEY | HCF4021M013TR | HCF4021YM013TR |
| Tillverkare | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Leverantörs Device Package | 16-SO | 16-DIP | 16-SO | 16-SO |
| Antal bitar per element | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Utmatningstyp | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull |
| Fungera | Parallel or Serial to Serial | Parallel or Serial to Serial | Parallel or Serial to Serial | Parallel or Serial to Serial |
| Antal element | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Spänning - Tillförsel | 3V ~ 20V | 3V ~ 20V | 3V ~ 20V | 3V ~ 20V |
| Logik typ | Shift Register | Shift Register | Shift Register | Shift Register |
| Paket | Tube | Tube | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Serier | 4000B | 4000B | 4000 | Automotive, AEC-Q100, 4000 |
| Förpackning / Fodral | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) |
| Basproduktnummer | HCF4021 | HCF4021 | HCF4021 | HCF4021 |
| Monteringstyp | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount | Surface Mount |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
Ladda ner HCF4021BM1 PDF -datablad och STMicroelectronics -dokumentation för HCF4021BM1 - STMicroelectronics.
HCF4021M013STMicroelectronics
HCF4023BESTMicroelectronics
HCF4023STMicroelectronics
HCF4023BM1STMicroelectronics
HCF4019M013TRSTMicroelectronics
HCF4022BM1STMicroelectronics
HCF4021BESTMicroelectronics
HCF4022BESTMicroelectronics
HCF4021STMicroelectronics
HCF4020STMicroelectronicsDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |













Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.