- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
M29F010B.pdfM29F010B70N1 tekniska specifikationer
STMicroelectronics - M29F010B70N1 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som STMicroelectronics - M29F010B70N1
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | STMicroelectronics | |
| Skriv cykeltid - Word, Page | 70ns | |
| Spänning - Tillförsel | 4.5V ~ 5.5V | |
| Teknologi | FLASH - NOR | |
| Leverantörs Device Package | 32-TSOP | |
| Serier | - | |
| Förpackning / Fodral | 32-TFSOP (0.724", 18.40mm Width) | |
| Paket | Tray | |
| Driftstemperatur | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Minnetyp | Non-Volatile | |
| Minnesstorlek | 1Mbit | |
| Minnesorganisation | 128K x 8 | |
| Minnesgränssnitt | Parallel | |
| Minnesformat | FLASH | |
| Basproduktnummer | M29F010 | |
| Åtkomsttid | 70 ns |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 8542.32.0071 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som STMicroelectronics M29F010B70N1.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | M29F010B70N6E | M29F010B70K6F TR | M29F010B70K6T | M29F010B70K6E |
| Tillverkare | Micron Technology Inc. | Micron Technology Inc. | STMicroelectronics | Micron Technology Inc. |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spänning - Tillförsel | - | - | - | - |
| Teknologi | - | - | - | - |
| Minnesorganisation | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Åtkomsttid | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Minnesgränssnitt | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Skriv cykeltid - Word, Page | - | - | - | - |
| Minnesstorlek | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Minnetyp | - | - | - | - |
| Minnesformat | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Serier | - | - | - | - |
Ladda ner M29F010B70N1 PDF -datablad och STMicroelectronics -dokumentation för M29F010B70N1 - STMicroelectronics.
M29F016B70N1STMicroelectronics
M29F010B70K6F TRMicron Technology Inc.IC FLASH 1MBIT PARALLEL 32PLCC
M29F010B55K1STM
M29F010B70K1STMicroelectronics
M29F010B70K6TSTMicroelectronicsIC FLASH 1MBIT PARALLEL 32PLCC
M29F016B90M1STMicroelectronics
M29F010B90N1TSTMicroelectronics
M29F010B120K1STMicroelectronics
M29F010B90N6STMicroelectronics
M29F010B70K6EMicron Technology Inc.IC FLASH 1MBIT PARALLEL 32PLCC
M29F010B90N1STMicroelectronics
M29F010B45K1STMicroelectronicsIC FLASH 1MBIT PARALLEL 32PLCC
M29F010B90P1STMicroelectronics
M29F010B90K6STMicroelectronics
M29F010B70K6STMicroelectronics
M29F010B70N6EMicron Technology Inc.IC FLASH 1MBIT PARALLEL 32TSOP
M29F010B70N6STMicroelectronics
M29F010B45K6EMicron Technology Inc.IC FLASH 1MBIT PARALLEL 32PLCCDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.