- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
MD1802FX.pdfPCN -föråldring/ EOL
Multiple Devices 23/Jul/2013.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $0.525 | $0.53 |
| 10+ | $0.47 | $4.70 |
| 30+ | $0.442 | $13.26 |
| 100+ | $0.415 | $41.50 |
| 500+ | $0.398 | $199.00 |
| 1000+ | $0.39 | $390.00 |
MD1802FX tekniska specifikationer
STMicroelectronics - MD1802FX Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som STMicroelectronics - MD1802FX
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | STMicroelectronics | |
| Spänning - Samlare Emitter Breakdown (Max) | 700 V | |
| Vce Mättnad (Max) @ Ib, Ic | 1.5V @ 1.25A, 5A | |
| Transistortyp | NPN | |
| Leverantörs Device Package | ISOWATT-218FX | |
| Serier | - | |
| Effekt - Max | 57 W | |
| Förpackning / Fodral | ISOWATT218FX |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Paket | Tube | |
| Driftstemperatur | 150°C (TJ) | |
| Monteringstyp | Through Hole | |
| Frekvens - Övergång | - | |
| Likströmsstigning (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 5.5 @ 5A, 5V | |
| Nuvarande - Collector Cutoff (Max) | 200µA | |
| Nuvarande - Samlare (Ic) (Max) | 10 A | |
| Basproduktnummer | MD1802 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som STMicroelectronics MD1802FX.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MD1802FX | MD1803DFX | MD1803DFP | MD1801SBG-TR |
| Tillverkare | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | MIX-DESIGN |
| Basproduktnummer | MD1802 | MD1803 | MD1803 | - |
| Förpackning / Fodral | ISOWATT218FX | TO-3P-3 Full Pack | TO-220-3 Full Pack | - |
| Likströmsstigning (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 5.5 @ 5A, 5V | 5.5 @ 5A, 5V | 5.5 @ 5A, 5V | - |
| Effekt - Max | 57 W | 57 W | 40 W | - |
| Vce Mättnad (Max) @ Ib, Ic | 1.5V @ 1.25A, 5A | 2V @ 1.25A, 5A | 2V @ 1.25A, 5A | - |
| Frekvens - Övergång | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | 150°C (TJ) | 150°C (TJ) | 150°C (TJ) | - |
| Transistortyp | NPN | NPN | NPN | - |
| Monteringstyp | Through Hole | Through Hole | Through Hole | - |
| Paket | Tube | Tube | Tube | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Nuvarande - Collector Cutoff (Max) | 200µA | 200µA | 200µA | - |
| Nuvarande - Samlare (Ic) (Max) | 10 A | 10 A | 10 A | - |
| Leverantörs Device Package | ISOWATT-218FX | TO-3PF | TO-220FP | - |
| Spänning - Samlare Emitter Breakdown (Max) | 700 V | 700 V | 700 V | - |
Ladda ner MD1802FX PDF -datablad och STMicroelectronics -dokumentation för MD1802FX - STMicroelectronics.
MD1803DFXSTMicroelectronicsTRANS NPN 700V 10A TO3PF
MD1801SBG-TRMIX-DESIGN
MD1801HSZG-TRMIX
MD1801SBGMIXINNO
MD180CUN500B3SSTARPOWERIGBT Module
MD180B02TELHITACHI
MD180CLN500B3SSTARPOWERIGBT Module
MD1800SCG-TRMIX-DESIGN
MD1802FHSTMicroelectronics
MD180B08PPLHITACHI
MD1801SCGMIX
MD1801MIX
MD180525N/A
MD180B03TELWHITACHI
MD180HFN500B3SSTARPOWERIGBT Module
MD1801SCG-TRMIX
MD1801HKZSG-TRMIX-DESIGNDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.