- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
ST2329A.pdfPCN -föråldring/ EOL
Multiple Devices 21/Jan/2014.pdfST2329AQTR tekniska specifikationer
STMicroelectronics - ST2329AQTR Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som STMicroelectronics - ST2329AQTR
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | STMicroelectronics | |
| Spänning - VCCB | 1.8 V ~ 5.5 V | |
| Spänning - VCCA | 1.65 V ~ 3.6 V | |
| Översättartyp | Voltage Level | |
| Leverantörs Device Package | 10-QFN (1.8x1.4) | |
| Serier | - | |
| Förpackning / Fodral | 10-UFQFN | |
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Utmatningstyp | Open Drain, Tri-State | |
| Utgångssignal | - |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Antal kretsar | 1 | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Ingångssignal | - | |
| Funktioner | Auto-Direction Sensing, Power-Off Protection | |
| Datahastighet | 18Mbps | |
| Kanaler per krets | 2 | |
| Kanaltyp | Bidirectional | |
| Basproduktnummer | ST2329 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som STMicroelectronics ST2329AQTR.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | ST2329AQTR | ST2329QTR | ST2329IQTR | ST2329BQTR |
| Tillverkare | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Leverantörs Device Package | 10-QFN (1.8x1.4) | 10-QFN (1.8x1.4) | 10-QFN (1.8x1.4) | 8-QFN (1.4x1.2) |
| Funktioner | Auto-Direction Sensing, Power-Off Protection | Auto-Direction Sensing, Power-Off Protection | Auto-Direction Sensing, Power-Off Protection | - |
| Antal kretsar | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Basproduktnummer | ST2329 | ST2329 | ST2329 | ST2329 |
| Serier | - | - | - | - |
| Kanaltyp | Bidirectional | Bidirectional | Bidirectional | Bidirectional |
| Utgångssignal | - | - | - | - |
| Kanaler per krets | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Monteringstyp | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Spänning - VCCA | 1.65 V ~ 3.6 V | 1.65 V ~ 3.6 V | 1.65 V ~ 3.6 V | 1.65 V ~ 3.6 V |
| Förpackning / Fodral | 10-UFQFN | 10-UFQFN | 10-UFQFN | 8-UFQFN |
| Översättartyp | Voltage Level | Voltage Level | Voltage Level | Voltage Level |
| Utmatningstyp | Open Drain, Tri-State | Open Drain, Tri-State | Open Drain, Tri-State | Open Drain, Tri-State |
| Spänning - VCCB | 1.8 V ~ 5.5 V | 1.8 V ~ 5.5 V | 1.8 V ~ 5.5 V | 1.8 V ~ 5.5 V |
| Ingångssignal | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Datahastighet | 18Mbps | 90Mbps | 18Mbps | 18Mbps |
Ladda ner ST2329AQTR PDF -datablad och STMicroelectronics -dokumentation för ST2329AQTR - STMicroelectronics.
ST2319SRGSTANSON
ST2318SRGSTANSON
ST23257-BSTMicroelectronics
ST2329QTRSTMicroelectronicsIC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 10QFN
ST2310HISTMicroelectronics
ST2320RIntel
ST232ABDSTMicroelectronics
ST2328
ST2319STANSON
ST2329IQTRSTMicroelectronicsIC TRANSLTR BIDIRECTIONAL 10QFN
ST2317S23RGSTANSON
ST2315SRGSTANSONDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.