- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
STBC15 Datasheet.pdfSTBC15LJTR tekniska specifikationer
STMicroelectronics - STBC15LJTR Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som STMicroelectronics - STBC15LJTR
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | STMicroelectronics | |
| Spänning - Tillförsel (Max) | 6.5V | |
| Leverantörs Device Package | 12-Flip-Chip (1.11x1.41) | |
| Serier | - | |
| Programmerbara funktioner | Current, Voltage | |
| Förpackning / Fodral | 12-XFBGA, FCBGA | |
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Antal celler | 1 |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Gränssnitt | USB | |
| Felskydd | Reverse Current | |
| Nuvarande - Laddning | Constant - Programmable | |
| Laddningsström - Max | 40mA | |
| Batteripackspänning | 4.4V | |
| Batterikemi | Lithium Ion | |
| Basproduktnummer | STBC15 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som STMicroelectronics STBC15LJTR.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | STBC15JTR | STBC15QTR | STBCFG01JR | STBC21FTR |
| Tillverkare | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Spänning - Tillförsel (Max) | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Nuvarande - Laddning | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Batterikemi | - | - | - | - |
| Laddningsström - Max | - | - | - | - |
| Gränssnitt | - | - | - | - |
| Antal celler | - | - | - | - |
| Felskydd | - | - | - | - |
| Batteripackspänning | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Serier | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Programmerbara funktioner | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Ladda ner STBC15LJTR PDF -datablad och STMicroelectronics -dokumentation för STBC15LJTR - STMicroelectronics.
STBC15QTR
STBB3NJRSTMicroelectronicsIC REG BCK
STBD2011N48-TA5SIGMATEL
STBC08SPMRSTMicroelectronics
STBLC01QTRSTMicroelectronics
STBC15JTRSTMicroelectronicsDISCRETE
STBC03JRSTMicroelectronicsIC BAT CHG LI-ION 1CL 30FLIPCHIP
STBD2010N48E-TA3SIGMATEL
STBC15QTRSTMicroelectronicsIC BATT CHG LI-ION 1CELL 12QFN
STBD2010N48-TA3SIGMATELDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.