- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
STPSC8TH13TI.pdfPCN -förpackning
Box Label Chg 28/Jul/2016.pdfPCN -design/specifikation
IPD/15/9230 11/May/2015.pdfPCN -montering/ursprung
Manufacturing Extension 03/Jun/2021.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $3.08 | $3.08 |
| 10+ | $3.008 | $30.08 |
| 50+ | $2.96 | $148.00 |
| 100+ | $2.913 | $291.30 |
STPSC8TH13TI tekniska specifikationer
STMicroelectronics - STPSC8TH13TI Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som STMicroelectronics - STPSC8TH13TI
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | STMicroelectronics | |
| Spänning - Framåt (Vf) (Max) @ Om | 1.75 V @ 8 A | |
| Spänning - DC-omvänd (Vr) (Max) | 650 V | |
| Teknologi | SiC (Silicon Carbide) Schottky | |
| Leverantörs Device Package | TO-220AB Insulated | |
| Fart | No Recovery Time > 500mA (Io) | |
| Serier | - | |
| Omvänd återställningstid (trr) | 0 ns |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Förpackning / Fodral | TO-220-3 | |
| Paket | Tube | |
| Driftstemperatur - korsning | -40°C ~ 175°C | |
| Monteringstyp | Through Hole | |
| Diodkonfiguration | 1 Pair Series Connection | |
| Ström - Omvänd läckage @ Vr | 80 µA @ 650 V | |
| Aktuell - Genomsnittlig Rectified (Io) (per Diod) | 8A | |
| Basproduktnummer | STPSC8 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som STMicroelectronics STPSC8TH13TI.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | STPSC8TH13TI | STPSC8H065CT | STPST1H100AF | STPST15H100SB-TR |
| Tillverkare | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Monteringstyp | Through Hole | Through Hole | Surface Mount | Surface Mount |
| Aktuell - Genomsnittlig Rectified (Io) (per Diod) | 8A | 4A | - | - |
| Basproduktnummer | STPSC8 | STPSC8 | STPST1 | STPST15 |
| Paket | Tube | Tube | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Spänning - DC-omvänd (Vr) (Max) | 650 V | 650 V | 100 V | 100 V |
| Serier | - | - | ECOPACK®2 | ECOPACK®2 |
| Spänning - Framåt (Vf) (Max) @ Om | 1.75 V @ 8 A | 1.75 V @ 4 A | 725 mV @ 1 A | 740 mV @ 15 A |
| Ström - Omvänd läckage @ Vr | 80 µA @ 650 V | 40 µA @ 650 V | 1.7 µA @ 100 V | 28 µA @ 100 V |
| Diodkonfiguration | 1 Pair Series Connection | 1 Pair Common Cathode | - | - |
| Fart | No Recovery Time > 500mA (Io) | No Recovery Time > 500mA (Io) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Omvänd återställningstid (trr) | 0 ns | 0 ns | - | - |
| Driftstemperatur - korsning | -40°C ~ 175°C | -40°C ~ 175°C | 175°C | 175°C |
| Leverantörs Device Package | TO-220AB Insulated | TO-220 | SOD128Flat | D-PAK (TO-252) |
| Teknologi | SiC (Silicon Carbide) Schottky | SiC (Silicon Carbide) Schottky | Schottky | Schottky |
| Förpackning / Fodral | TO-220-3 | TO-220-3 | SOD-128 | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
Ladda ner STPSC8TH13TI PDF -datablad och STMicroelectronics -dokumentation för STPSC8TH13TI - STMicroelectronics.
STPST1H100AFSTMicroelectronics100 V, 1 A POWER SCHOTTKY TRENCH
STPST15H100SB-TRSTMicroelectronics100 V, 15 A, DPAK POWER SCHOTTKY
STPST1H100ZFSTMicroelectronics100 V, 1 A POWER SCHOTTKY TRENCH
STPST1H100AFYSTMicroelectronicsAUTOMOTIVE 100 V, 1 A POWER SCHO
STPSC8H065DLFSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 8A POWERFLAT
STPSL8010TVSTMicroelectronicsIGBT Module
STPST10H100SBYTRSTMicroelectronicsAUTOMOTIVE 100 V, 10 A, DPAK POW
STPSC8H065FPSTMicroelectronics
STPST12H100SFSTMicroelectronics100 V, 12 A POWER SCHOTTKY TRENC
STPSC8H065DISTMicroelectronicsDIODE SIC 650V 8A TO220AC INS
STPST15H100SBYTRSTMicroelectronicsAUTOMOTIVE 100 V, 15 A, DPAK POW
STPST10H100SB-TRSTMicroelectronics100 V, 10 A, DPAK POWER SCHOTTKYDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.