- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
TDA7577BLVSMTR.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $10.595 | $10.60 |
| 300+ | $4.228 | $1,268.40 |
| 600+ | $4.086 | $2,451.60 |
| 900+ | $4.017 | $3,615.30 |
TDA7577BLVSMTR tekniska specifikationer
STMicroelectronics - TDA7577BLVSMTR Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som STMicroelectronics - TDA7577BLVSMTR
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | STMicroelectronics | |
| Spänning - Tillförsel | 6V ~ 18V | |
| Typ | Class AB | |
| Leverantörs Device Package | 27-Flexiwatt (SMD) | |
| Serier | Automotive, AEC-Q100 | |
| Förpackning / Fodral | 27-Flexiwatt (Formed Leads) | |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Utmatningstyp | 1-Channel (Mono) or 2-Channel (Stereo) | |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 105°C (TA) | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Max utgångseffekt x Kanaler @ Ladda | 155W x 1 @ 1Ohm; 78W x 2 @ 2Ohm | |
| Funktioner | - | |
| Basproduktnummer | TDA7577 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som STMicroelectronics TDA7577BLVSMTR.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | TDA7577BLVPDTR | TDA7577LVPDTR | TDA7577BLVPD | TDA7577LV |
| Tillverkare | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Funktioner | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Max utgångseffekt x Kanaler @ Ladda | - | - | - | - |
| Utmatningstyp | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spänning - Tillförsel | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Typ | - | - | - | - |
Ladda ner TDA7577BLVSMTR PDF -datablad och STMicroelectronics -dokumentation för TDA7577BLVSMTR - STMicroelectronics.
TDA758013TRSTMicroelectronics
TDA7577ACSTMicroelectronics
TDA7580TR-7STMicroelectronics
TDA7577BLVPDSTMicroelectronicsIC AMP AB MONO/STER 155W PWRSO36
TDA7590STMicroelectronics
TDA7577LVPDTRSTMicroelectronicsIC AMP AB STEREO 45W POWERSO-36
TDA7577LVSTMicroelectronicsIC AMP AB STEREO 45W 27FLEXIWATT
TDA7575PDSTMicroelectronicsIC AMP AB MONO/STER 150W PWRSO36
TDA7575PDTRSTMicroelectronicsIC AMP AB MONO/STER 150W PWRSO36
TDA7576STMicroelectronics
TDA7577LVPDSTMicroelectronicsIC AMP AB STEREO 45W POWERSO-36
TDA7577BLVSTMicroelectronics
TDA7701TRSTMicroelectronics
TDA7576BLV2X-CC1STMicroelectronics
TDA7599STMicroelectronicsDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.