- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -föråldring/ EOL
Mult Dev EOL 8/Jun/2018.pdfPCN -design/specifikation
SO8 Leadframe Qualification 29/Jul/2013.pdf SO8 Super High Density Leadframe 19/Aug/2013.pdfHtml -datablad
TPI.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $1.58 | $1.58 |
| 200+ | $0.612 | $122.40 |
| 500+ | $0.591 | $295.50 |
| 1000+ | $0.58 | $580.00 |
TPI8011N tekniska specifikationer
STMicroelectronics - TPI8011N Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som STMicroelectronics - TPI8011N
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | STMicroelectronics | |
| Spänning - Off State | - | |
| Spänning - Breakover | 110V | |
| Leverantörs Device Package | 8-SOIC | |
| Serier | TPI | |
| Förpackning / Fodral | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Paket | Tube |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Antal element | 1 | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 30 A | |
| Nuvarande - Hold (Ih) | 150 mA | |
| Kapacitans | - | |
| Basproduktnummer | TPI |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | OBSOLETE |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som STMicroelectronics TPI8011N.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | TPI8011N | TPI8011NRL | TPI3010N-6R8M | TPI3012CT4R7M |
| Tillverkare | STMicroelectronics | STMicroelectronics | AOBA | |
| Kapacitans | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | TPI | TPI8011 | - | - |
| Monteringstyp | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 30 A | 30 A | - | - |
| Antal element | 1 | 1 | - | - |
| Serier | TPI | TPI | - | - |
| Paket | Tube | Tape & Reel (TR) | - | - |
| Leverantörs Device Package | 8-SOIC | 8-SOIC | - | - |
| Spänning - Breakover | 110V | 110V | - | - |
| Förpackning / Fodral | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - |
| Spänning - Off State | - | - | - | - |
| Nuvarande - Hold (Ih) | 150 mA | 150 mA | - | - |
Ladda ner TPI8011N PDF -datablad och STMicroelectronics -dokumentation för TPI8011N - STMicroelectronics.
TPI3010N-6R8M
TPI3012CT4R7MAOBA
TPI8012NSTMicroelectronics
TPI6045CT470M-C1ABC Taiwan Electronics Corp.SMD SHIELDED POWER INDUCTOR
TPI8040CT220MChilisin Electronics
TPIC0107BTexas Instruments
TPIC0108BTexas Instruments
TPI6045CT100M-C1ABC Taiwan Electronics Corp.SMD SHIELDED POWER INDUCTOR
TPI3010N-3R3M
TPI6045CT2R2N-C1ABC Taiwan Electronics Corp.SMD SHIELDED POWER INDUCTOR
TPI6045CT4R7N-C1ABC Taiwan Electronics Corp.SMD SHIELDED POWER INDUCTOR
TPIC0107BDWTexas Instruments
TPI44L01ETexas Instruments
TPI44L01EDBRTexas InstrumentsDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.