- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -förpackning
Box Label Chg 28/Jul/2016.pdfPCN -design/specifikation
SOT23,323 Copper Wire Qualification 03/Jul/2013.pdfPCN -montering/ursprung
Stamped Lead Frames Source 20/Mar/2014.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 5+ | $0.14 | $0.70 |
| 50+ | $0.112 | $5.60 |
| 150+ | $0.10 | $15.00 |
| 500+ | $0.085 | $42.50 |
| 3000+ | $0.078 | $234.00 |
| 6000+ | $0.074 | $444.00 |
USBUF02W6 tekniska specifikationer
STMicroelectronics - USBUF02W6 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som STMicroelectronics - USBUF02W6
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | STMicroelectronics | |
| Spänningsvärde | - | |
| värden | R = 22Ohms, C = 47pF | |
| Typ | Low Pass | |
| Teknologi | RC (Pi) | |
| Storlek / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
| Serier | USBUF | |
| Motstånd - kanal (ohm) | 22 | |
| Förpackning / Fodral | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C | |
| Antal kanaler | 2 | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Höjd | 0.043" (1.09mm) | |
| Filterorder | 2nd | |
| ESD-skydd | Yes | |
| Center / Cutoff Frequency | - | |
| Basproduktnummer | USBUF02 | |
| Dämpningsvärde | -28dB @ 900MHz | |
| tillämpningar | USB |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som STMicroelectronics USBUF02W6.
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | USBUF02W6 | USBUF01P6 | USBUF01W6 | USBULC6-2F3 |
| Tillverkare | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Förpackning / Fodral | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SOT-563, SOT-666 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 4-WFBGA, FCBGA |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| ESD-skydd | Yes | Yes | Yes | - |
| tillämpningar | USB | USB | USB | General Purpose |
| Monteringstyp | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Dämpningsvärde | -28dB @ 900MHz | -25dB @ 900MHz | -28dB @ 900MHz | - |
| Filterorder | 2nd | 2nd | 2nd | - |
| Motstånd - kanal (ohm) | 22 | 33 | 33 | - |
| Spänningsvärde | - | - | - | - |
| värden | R = 22Ohms, C = 47pF | R = 33Ohms, C = 47pF | R = 33Ohms, C = 47pF | - |
| Basproduktnummer | USBUF02 | USBUF | USBUF01 | USBUL |
| Höjd | 0.043" (1.09mm) | 0.024" (0.60mm) | 0.043' (1.09mm) | - |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 125°C | -30°C ~ 85°C (TA) |
| Center / Cutoff Frequency | - | - | - | - |
| Serier | USBUF | USBUF | USBUF | USB, Transil™ |
| Antal kanaler | 2 | 2 | 2 | - |
| Storlek / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.065" L x 0.065" W (1.66mm x 1.65mm) | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | - |
| Teknologi | RC (Pi) | RC (Pi) | RC (Pi) | - |
| Typ | Low Pass | Low Pass | Low Pass | Steering (Rail to Rail) |
Ladda ner USBUF02W6 PDF -datablad och STMicroelectronics -dokumentation för USBUF02W6 - STMicroelectronics.
USBULC6-2F4STMicroelectronicsTVS DIODE 3VWM 4FLIPCHIP
USBTO232+Analog Devices Inc./Maxim IntegratedEVAL KIT USBTO232 (USB-TO-COM PO
USBULC6-2F3U7STMicroelectronics
USBULC6-2N4STMicroelectronicsTVS DIODE 3V 10V 4UQFN
USBU2YB6RCMD
USBULC6-2F3KSTMicroelectronics
USBU3YB6RCMD
USBUART330TTLFTDI100TechNexionUSB TYPE A TO UART 3.3V TTL FTDIDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.