- Jess***Jones
- 2026/04/17
DW-01-09-H-D-300 tekniska specifikationer
Samtec Inc. - DW-01-09-H-D-300 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Samtec Inc. - DW-01-09-H-D-300
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Samtec, Inc. | |
| Uppsägning | Solder | |
| Serier | Flex Stack, DW | |
| Row Spacing | 0.100' (2.54mm) | |
| Tonhöjd | - | |
| Paket | Bulk | |
| Antal rader | 2 | |
| Antal positioner | 2 | |
| Monteringstyp | Through Hole |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Längd - svans | 0.110' (2.794mm) | |
| Längd - Stackhöjd | 0.300' (7.620mm) | |
| Längd - post (parning) | 0.320' (8.128mm) | |
| Längd - Total Pin | 0.730' (18.542mm) | |
| Kontakt Slutför tjocklek - Post (Parning) | 30.0µin (0.76µm) | |
| Kontakt Finish - Post (Parning) | Gold | |
| Färg | Black | |
| Basproduktnummer | DW-01-09 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Samtec Inc. DW-01-09-H-D-300.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | DW-01-09-H-S-300 | DW-01-09-L-D-400 | DW-01-09-L-D-380 | DW-01-09-L-D-350 |
| Tillverkare | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Färg | - | - | - | - |
| Längd - svans | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Längd - post (parning) | - | - | - | - |
| Längd - Total Pin | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Längd - Stackhöjd | - | - | - | - |
| Kontakt Finish - Post (Parning) | - | - | - | - |
| Row Spacing | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tonhöjd | - | - | - | - |
| Kontakt Slutför tjocklek - Post (Parning) | - | - | - | - |
| Uppsägning | - | - | - | - |
| Antal positioner | - | - | - | - |
| Antal rader | - | - | - | - |
Ladda ner DW-01-09-H-D-300 PDF -datablad och Samtec Inc. -dokumentation för DW-01-09-H-D-300 - Samtec Inc..
DW-01-09-L-D-285Samtec Inc.CONN HDR 2POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-G-S-525Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-G-S-451Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-G-S-550Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-L-D-380Samtec Inc.CONN HDR 2POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-G-S-440Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-G-S-500Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-G-S-450Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-G-S-545Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-L-D-325-LLSamtec Inc.CONN HDR 2POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-G-S-433Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-L-D-385Samtec Inc.CONN HDR 2POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-G-S-577Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-L-D-400Samtec Inc.CONN HDR 2POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-L-D-350Samtec Inc.CONN HDR 2POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-H-S-423Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-L-D-465Samtec Inc.CONN HDR 2POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-H-S-300Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLDDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.