- Jess***Jones
- 2026/04/17
DW-03-19-T-T-1146 tekniska specifikationer
Samtec Inc. - DW-03-19-T-T-1146 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Samtec Inc. - DW-03-19-T-T-1146
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Samtec, Inc. | |
| Uppsägning | Solder | |
| Serier | Flex Stack, DW | |
| Row Spacing | 0.100' (2.54mm) | |
| Tonhöjd | 0.100' (2.54mm) | |
| Paket | Bulk | |
| Antal rader | 3 | |
| Antal positioner | 9 | |
| Monteringstyp | Through Hole |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Längd - svans | 0.110' (2.794mm) | |
| Längd - Stackhöjd | 1.146' (29.108mm) | |
| Längd - post (parning) | 0.074' (1.880mm) | |
| Längd - Total Pin | 1.330' (33.782mm) | |
| Kontakt Slutför tjocklek - Post (Parning) | - | |
| Kontakt Finish - Post (Parning) | Tin | |
| Färg | Black | |
| Basproduktnummer | DW-03-19 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Samtec Inc. DW-03-19-T-T-1146.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | DW-03-19-TM-S-1102 | DW-03-19-T-S-1102 | DW-03-19-T-S-1102-002 | DW-03-19-TM-S-1102-002 |
| Tillverkare | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Antal rader | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Längd - post (parning) | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Uppsägning | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tonhöjd | - | - | - | - |
| Antal positioner | - | - | - | - |
| Längd - Total Pin | - | - | - | - |
| Färg | - | - | - | - |
| Kontakt Slutför tjocklek - Post (Parning) | - | - | - | - |
| Row Spacing | - | - | - | - |
| Längd - svans | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Längd - Stackhöjd | - | - | - | - |
| Kontakt Finish - Post (Parning) | - | - | - | - |
Ladda ner DW-03-19-T-T-1146 PDF -datablad och Samtec Inc. -dokumentation för DW-03-19-T-T-1146 - Samtec Inc..
DW-03-20-F-D-765Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-20-F-D-785Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-19-TM-S-1102-002Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-19-T-S-1075Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-19-T-S-1102Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-20-F-D-787Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-03-19-T-S-950Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-19-TM-S-1102Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-20-F-D-790Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-19-T-S-995Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-20-F-D-766Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-19-T-S-1102-002Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-19-T-S-200Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-20-F-D-780Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-20-F-D-200Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-19-T-S-1070Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-19-T-S-925-002Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-19-T-S-600Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TINDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.