- Jess***Jones
- 2026/04/17
Html -datablad
DW,EW,ZW,HW Series Datasheet.pdfDW-50-09-G-T-300 tekniska specifikationer
Samtec Inc. - DW-50-09-G-T-300 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Samtec Inc. - DW-50-09-G-T-300
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Samtec, Inc. | |
| Uppsägning | Solder | |
| Serier | Flex Stack, DW | |
| Row Spacing | 0.100" (2.54mm) | |
| Tonhöjd | 0.100" (2.54mm) | |
| Paket | Bulk | |
| Antal rader | 3 | |
| Antal positioner | 150 | |
| Monteringstyp | Through Hole |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Längd - svans | 0.110" (2.794mm) | |
| Längd - Stackhöjd | 0.300" (7.620mm) | |
| Längd - post (parning) | 0.320" (8.128mm) | |
| Längd - Total Pin | 0.730" (18.542mm) | |
| Kontakt Slutför tjocklek - Post (Parning) | 10.0µin (0.25µm) | |
| Kontakt Finish - Post (Parning) | Gold | |
| Färg | Black | |
| Basproduktnummer | DW-50-09 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | Not Applicable |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Samtec Inc. DW-50-09-G-T-300.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | DW-50-09-G-T-400 | DW-50-09-G-T-200 | DW-50-09-G-T-450 | DW-50-09-L-D-300 |
| Tillverkare | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Längd - post (parning) | - | - | - | - |
| Row Spacing | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Längd - Total Pin | - | - | - | - |
| Kontakt Finish - Post (Parning) | - | - | - | - |
| Längd - svans | - | - | - | - |
| Antal rader | - | - | - | - |
| Uppsägning | - | - | - | - |
| Kontakt Slutför tjocklek - Post (Parning) | - | - | - | - |
| Färg | - | - | - | - |
| Antal positioner | - | - | - | - |
| Tonhöjd | - | - | - | - |
| Längd - Stackhöjd | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Ladda ner DW-50-09-G-T-300 PDF -datablad och Samtec Inc. -dokumentation för DW-50-09-G-T-300 - Samtec Inc..
DW-50-09-G-S-500Samtec Inc.CONN HDR 50POS 0.1 STACK T/H
DW-50-09-L-D-340Samtec Inc.CONN HDR 100POS 0.1 STACK T/H
DW-50-09-G-S-510Samtec Inc.CONN HDR 50POS 0.1 STACK T/H
DW-50-09-L-D-300Samtec Inc.CONN HDR 100POS 0.1 STACK T/H
DW-50-09-G-S-470Samtec Inc.CONN HDR 50POS 0.1 STACK T/H
DW-50-09-G-T-275Samtec Inc.CONN HDR 150POS 0.1 STACK T/H
DW-50-09-G-S-455Samtec Inc.CONN HDR 50POS 0.1 STACK T/H
DW-50-09-G-S-525Samtec Inc.CONN HDR 50POS 0.1 STACK T/H
DW-50-09-L-D-375Samtec Inc.CONN HDR 100POS 0.1 STACK T/H
DW-50-09-G-T-200Samtec Inc.CONN HDR 150POS 0.1 STACK T/H
DW-50-09-G-S-520Samtec Inc.CONN HDR 50POS 0.1 STACK T/H
DW-50-09-G-T-400Samtec Inc.CONN HDR 150POS 0.1 STACK T/H
DW-50-09-L-D-200Samtec Inc.CONN HDR 100POS 0.1 STACK T/H
DW-50-09-G-T-450Samtec Inc.CONN HDR 150POS 0.1 STACK T/H
DW-50-09-L-D-365Samtec Inc.CONN HDR 100POS 0.1 STACK T/H
DW-50-09-L-D-380Samtec Inc.CONN HDR 100POS 0.1 STACK T/H
DW-50-09-L-D-250Samtec Inc.CONN HDR 100POS 0.1 STACK T/H
DW-50-09-G-S-495Samtec Inc.CONN HDR 50POS 0.1 STACK T/HDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.