- Yuki***aka88
- 2026/05/26
Vill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $4.318 | $4.32 |
ERF5-010-05.0-L-DV-FL-K-TR tekniska specifikationer
Samtec Inc. - ERF5-010-05.0-L-DV-FL-K-TR Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Samtec Inc. - ERF5-010-05.0-L-DV-FL-K-TR
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Tillverkare | Samtec, Inc. |
| Serier | Edge Rate™ ERF5 |
| Tonhöjd | 0.020" (0.50mm) |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Antal rader | 2 |
| Antal positioner | 20 |
| Monteringstyp | Surface Mount |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Mated Stacking Heights | 7mm, 9mm, 10mm |
| Höjd ovanför styrelsen | 0.193" (4.90mm) |
| Funktioner | Board Lock, Pick and Place, Solder Retention |
| Kontakt Slutför tjocklek | 10.0µin (0.25µm) |
| Kontakt Slutför | Gold |
| Connector Type | Socket, Center Strip Contacts |
| Basproduktnummer | ERF5-010 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Samtec Inc. ERF5-010-05.0-L-DV-FL-K-TR.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | ERF5-010-05.0-L-DV-FL-TR | ERF5-010-05.0-S-DV-WT-K-TR | ERF5-010-05.0-L-DV-K-TR | ERF5-005-07.0-L-DV-FL-TR |
| Tillverkare | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Kontakt Slutför tjocklek | - | - | - | - |
| Funktioner | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Connector Type | - | - | - | - |
| Höjd ovanför styrelsen | - | - | - | - |
| Kontakt Slutför | - | - | - | - |
| Antal rader | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tonhöjd | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Mated Stacking Heights | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Antal positioner | - | - | - | - |
ERF5-010-05.0-L-DV-FL-TRSamtec Inc.CONN SOCKET 20POS SMD GOLD
ERF5-010-07.0-L-DV-TRSamtec Inc.CONN SOCKET 20POS SMD GOLD
ERF5-010-05.0-S-DV-WT-TRSamtec Inc.CONN SOCKET 20POS SMD GOLD
ERF5-005-05.0-S-DV-TRSamtec Inc.CONN SOCKET 10POS SMD GOLD
ERF5-010-05.0-S-DV-TRSamtec Inc.CONN SOCKET 20POS SMD GOLD
ERF5-010-01-L-D-RASamtec Inc.CONN SOCKET 20POS R/A SMD GOLD
ERF5-010-01-S-D-RA-TRSamtec Inc.CONN SOCKET 20POS R/A SMD GOLD
ERF5-005-07.0-L-DV-TRSamtec Inc.CONN SOCKET 10POS SMD GOLD
ERF5-005-07.0-S-DV-TRSamtec Inc.CONN SOCKET 10POS SMD GOLD
ERF5-005-07.0-L-DV-K-TRSamtec Inc.CONN SOCKET 10POS SMD GOLD
ERF5-010-05.0-S-DV-WT-K-TRSamtec Inc.CONN SOCKET 20POS SMD GOLD
ERF5-005-05.0-S-DV-K-TRSamtec Inc.CONN SOCKET 10POS SMD GOLD
ERF5-005-07.0-L-DV-FL-TRSamtec Inc.CONN SOCKET 10POS SMD GOLDDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |














Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.