- Jess***Jones
- 2026/04/17
Html -datablad
4751 Datasheet.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $2.722 | $2.72 |
4751-2111-22 tekniska specifikationer
SCHURTER Inc. - 4751-2111-22 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som SCHURTER Inc. - 4751-2111-22
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Schurter | |
| Spänningsgradering - Applansinlopp | 250VAC | |
| Uppsägning | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | |
| Byt funktioner | - | |
| Serier | 4751 | |
| Paneltjocklek | 0.059" (1.50mm) | |
| Panelutskriftsmått | Rectangular - 32.45mm x 49.00mm | |
| Paket | Bulk | |
| Antal positioner | 3 per connection (2) | |
| Monteringstyp | Panel Mount, Snap-In | |
| Material Brännbarhetsbedömning | UL94 V-0 | |
| Ingress Protection | IP20 |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Fusehållare, lådan | - | |
| Filtertyp | Unfiltered - Commercial | |
| Funktioner | Terminating Cover | |
| Aktuell betyg - filter | - | |
| Aktuell klassificering - Circuit Breaker | - | |
| Aktuell betyg - Appliance Inlet | 10A | |
| Connector Type | Receptacle, Female Sockets | |
| Connector Style | IEC 320-2-2/F | |
| Basproduktnummer | 4751 | |
| Godkännandebyrå | CCC, cURus, ENEC | |
| Passar en säkring | No |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | Vendor Undefined |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4030 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som SCHURTER Inc. 4751-2111-22.
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 4751-2111-23 | 4751-4111-22 | 4751-6111-22 | 4751-2111-21 |
| Tillverkare | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Panelutskriftsmått | - | - | - | - |
| Byt funktioner | - | - | - | - |
| Paneltjocklek | - | - | - | - |
| Fusehållare, lådan | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Passar en säkring | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Uppsägning | - | - | - | - |
| Antal positioner | - | - | - | - |
| Spänningsgradering - Applansinlopp | - | - | - | - |
| Aktuell klassificering - Circuit Breaker | - | - | - | - |
| Godkännandebyrå | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Connector Style | - | - | - | - |
| Material Brännbarhetsbedömning | - | - | - | - |
| Aktuell betyg - Appliance Inlet | - | - | - | - |
| Aktuell betyg - filter | - | - | - | - |
| Connector Type | - | - | - | - |
| Filtertyp | - | - | - | - |
| Funktioner | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Ladda ner 4751-2111-22 PDF -datablad och SCHURTER Inc. -dokumentation för 4751-2111-22 - SCHURTER Inc..
4751-0-00-15-00-00-03-0Mill-Max Manufacturing Corp..025" DIAMETER NAIL HEAD PIN
47500-0000Affinity Medical Technologies - a Molex companyCONN RCPT USB 4POS UPRIGHT PCB
4750400K00BETTER
4751.7Conta-Clip, Inc.TERMINAL MARKER/POCKET-MAXICARD
4750.7Conta-Clip, Inc.TERMINAL MARKER/POCKET-MAXICARD
475112American Electrical Inc.JUMPER TERM BLK 2POS ROUND PINSDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.