- Jess***Jones
- 2026/04/17
Html -datablad
SC5010H.pdfPCN -föråldring/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN -förpackning
2.73KHz.pdfSC5010HULTRT tekniska specifikationer
Semtech Corporation - SC5010HULTRT Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Semtech Corporation - SC5010HULTRT
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Semtech | |
| Spänning - Tillförsel (Min) | 4.5V | |
| Spänning - Tillförsel (Max) | 27V | |
| Spänning - utgång | 50V | |
| Typ | DC DC Controller | |
| Topologi | Step-Up (Boost) | |
| Leverantörs Device Package | 28-QFN (4x4) | |
| Serier | - | |
| Förpackning / Fodral | - | |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Driftstemperatur | - | |
| Antal utgångar | 8 | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Intern strömbrytare | No | |
| Frekvens | 200kHz ~ 2.2MHz | |
| mörkläggning | Analog, PWM | |
| Ström - Utgång / kanal | 50mA | |
| Basproduktnummer | SC5010 | |
| tillämpningar | Backlight |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | Överensstämmer med RoHS |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Semtech Corporation SC5010HULTRT.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | SC5010HULTRT-01 | SC5010ULTRT | SC5012QMLTRT | SC5012AQMLTRT |
| Tillverkare | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Intern strömbrytare | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Topologi | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| mörkläggning | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spänning - Tillförsel (Min) | - | - | - | - |
| Spänning - utgång | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Frekvens | - | - | - | - |
| Spänning - Tillförsel (Max) | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ström - Utgång / kanal | - | - | - | - |
| Antal utgångar | - | - | - | - |
Ladda ner SC5010HULTRT PDF -datablad och Semtech Corporation -dokumentation för SC5010HULTRT - Semtech Corporation.
SC500C40SANREXIGBT Module
SC501020DWMOTOROLA
SC501019DWMOTOROLA
SC500C30SANREXIGBT Module
SC5012QMLTRTSemtech CorporationIC LED DRVR CTRL PWM 150MA 24QFN
SC500C-80SANREXIGBT Module
SC5012AQMLTRTSemtech CorporationIC LED DRVR CTRL PWM 150MA 24QFN
SC5012BQMLTRTSemtech CorporationIC LED DRVR CTRL PWM 150MA 24QFN
SC501073DWMOTOROLA
SC5014MLTRTSemtech CorporationIC LED DRV RGLTR PWM 120MA 20QFN
SC5014AMLTRTSemtech CorporationIC LED DRV RGLTR PWM 240MA 20QFN
SC5012QMLTRSemtech
SC500C60SANREXIGBT Module
SC500C20SANREXIGBT Module
SC5012MLTRTSemtech CorporationIC LED DRVR CTRL PWM 150MA 24QFN
SC500C50SANREXIGBT Module
SC5010HULTRT-01Semtech CorporationIC LED DRVR CTRL PWM 30MA 28MLPQDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.