- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
SCxAxF.pdfSCPA05F tekniska specifikationer
Semtech - SCPA05F Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Semtech - SCPA05F
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Semtech | |
| Spänning - Framåt (Vf) (Max) @ Om | 1.1V @ 3A | |
| Spänning - DC-omvänd (Vr) (Max) | 50V | |
| Leverantörs Device Package | - | |
| Fart | Fast Recovery = 200mA (Io) | |
| Serier | - | |
| Omvänd återställningstid (trr) | 150ns | |
| Förpackning | Bulk | |
| Förpackning / Fodral | Module | |
| Driftstemperatur - korsning | -55°C ~ 150°C |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Monteringstyp | Through Hole | |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Tillverkarens normala ledtid | 18 Weeks | |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant | |
| Diodtyp | Standard | |
| Diodkonfiguration | - | |
| detaljerad beskrivning | Diode Array Standard 50V 7.5A Through Hole Module | |
| Ström - Omvänd läckage @ Vr | 1µA @ 50V | |
| Aktuell - Genomsnittlig Rectified (Io) (per Diod) | 7.5A |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Semtech SCPA05F.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | SCPA05FF | SCPA15FF | SCPA10FF | SCPA2F |
| Tillverkare | Semtech | Semtech | Semtech | Semtech |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | - | - | - | - |
| Spänning - Framåt (Vf) (Max) @ Om | - | - | - | - |
| Driftstemperatur - korsning | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tillverkarens normala ledtid | - | - | - | - |
| Aktuell - Genomsnittlig Rectified (Io) (per Diod) | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| detaljerad beskrivning | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Ström - Omvänd läckage @ Vr | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Förpackning | - | - | - | - |
| Omvänd återställningstid (trr) | - | - | - | - |
| Spänning - DC-omvänd (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Diodtyp | - | - | - | - |
| Diodkonfiguration | - | - | - | - |
| Fart | - | - | - | - |
| Ledningsfri status / RoHS-status | - | - | - | - |
Ladda ner SCPA05F PDF -datablad och Semtech -dokumentation för SCPA05F - Semtech.
SCPA2SemtechASSY DOUBLER 9A 200V STD REC
SCP6F86-GL-CWHSEIP (Sumitomo Electric Interconnect Products)
SCPA2FSemtechASSY DOUBLER 8.5A 200V FAST REC
SCPA05SemtechIGBT Module
SCP606UNT1
SCPA4SemtechASSY DOUBLER 9A 400V STD REC
SCP6808-A1-ZMSEIP (Sumitomo Electric Interconnect Products)
SCPA10FFSemtechASSY DOUBLER 8A 100V SFAST REC
SCP6F11-GL-CWESEIP (Sumitomo Electric Interconnect Products)
SCPA4FSemtechASSY DOUBLER 7A 400V FAST REC
SCPA505ASUNPLUS
SCPA15FFSemtechASSY DOUBLER 9A 150V SFAST REC
SCPA1FSemtechIGBT Module
SCPA05FFSemtechASSY DOUBLER 9A 50V SFAST REC
SCP6G08-H2-BNE
SCP687014TRIQUINTDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.