- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
GP1S25.pdfGP1S25 tekniska specifikationer
Sharp Microelectronics - GP1S25 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Sharp Microelectronics - GP1S25
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Sharp Microelectronics | |
| Spänning - Samlare Emitter Breakdown (Max) | 35 V | |
| Typ | Unamplified | |
| Serier | - | |
| Sensing Method | Through-Beam | |
| Sensing Distance | 0.063" (1.6mm) | |
| Respons tid | 35µs, 35µs |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Förpackning / Fodral | 4-SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Utgångskonfiguration | Phototransistor | |
| Driftstemperatur | -25°C ~ 85°C | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Ström - DC Framåt (Om) (Max) | 50 mA | |
| Nuvarande - Samlare (Ic) (Max) | 20 mA |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Sharp Microelectronics GP1S25.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | GP1S25J0000F | GP1S296HCPSF | GP1S273LCS1F | GP1S196HCZSF |
| Tillverkare | Sharp Microelectronics | SHARP/Socle Technology | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Sensing Distance | - | - | - | - |
| Sensing Method | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Spänning - Samlare Emitter Breakdown (Max) | - | - | - | - |
| Ström - DC Framåt (Om) (Max) | - | - | - | - |
| Nuvarande - Samlare (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Utgångskonfiguration | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Respons tid | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
Ladda ner GP1S25 PDF -datablad och Sharp Microelectronics -dokumentation för GP1S25 - Sharp Microelectronics.
GP1S196HCPS4Sharp Microelectronics
GP1S25J0000FSharp MicroelectronicsSENSOR OPT SLOT PHOTOTRANS 4SMD
GP1S286HCPSBSharp Microelectronics
GP1S196HCPSFSHARP/Socle TechnologySENSOR OPT SLOT PHOTOTRANS 4SMD
GP1S23Sharp Microelectronics
GP1S296HCPSFSHARP/Socle TechnologySENSOR OPT SLOT PHOTOTRANS 4SMD
GP1S196HCZOFSharp Microelectronics
GP1S273LCS1FSharp MicroelectronicsSENSOR OPT SLOT MODULE
GP1S23J0000FSharp Microelectronics
GP1S36Sharp MicroelectronicsSENSOR TILT 2PHASE 20MA TH
GP1S196HCCSFSharp Microelectronics
GP1S296HCPSBSharp Microelectronics
GP1S202HCSSharp Microelectronics
GP1S38Sharp MicroelectronicsDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.