- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
GP2Y1010AU.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $10.57 | $10.57 |
| 200+ | $4.22 | $844.00 |
| 400+ | $4.08 | $1,632.00 |
| 1000+ | $4.01 | $4,010.00 |
GP2Y1010AU tekniska specifikationer
Sharp Microelectronics - GP2Y1010AU Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Sharp Microelectronics - GP2Y1010AU
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Sharp Microelectronics | |
| Spänning - Tillförsel | 4.5V ~ 5.5V | |
| Typ | Infrared (IR) | |
| Serier | - | |
| Känslighet | 0.5V/(0.1mg/m3) | |
| Förpackning / Fodral | Module, Single Pass Through |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Paket | Tray | |
| Utmatningstyp | - | |
| Driftstemperatur | -10°C ~ 65°C | |
| Monteringstyp | Chassis Mount | |
| Ström - DC Framåt (Om) (Max) | 20 mA |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.1050 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Sharp Microelectronics GP2Y1010AU.
| Produktattribut | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | GP2Y1010AU0F | GP2Y1030AU0F | GP2Y1001AU | GP2Y1014AU0F |
| Tillverkare | SHARP/Socle Technology | SHARP/Socle Technology | Sharp Microelectronics | SHARP/Socle Technology |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spänning - Tillförsel | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Utmatningstyp | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Känslighet | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ström - DC Framåt (Om) (Max) | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Ladda ner GP2Y1010AU PDF -datablad och Sharp Microelectronics -dokumentation för GP2Y1010AU - Sharp Microelectronics.
GP2Y1026AU0FSHARP/Socle TechnologyDUST SENSOR UNIT
GP2Y1051AU0FSharp Microelectronics
GP2Y2E301K0FSharp Microelectronics
GP2Y0D815Z0FSHARP/Socle TechnologySENSOR OPTICAL 15CM DIGITAL
GP2Y1030AU0FSHARP/Socle TechnologyDUST SENSOR UNIT
GP2Y1010AUOFSharp Microelectronics
GP2Y1014AUOFSharp MicroelectronicsDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.