- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
Cylindrical Battery Holders.pdfIS474 tekniska specifikationer
Sharp Microelectronics - IS474 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Sharp Microelectronics - IS474
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Sharp Microelectronics | |
| Våglängd | 550nm | |
| Spänning - Tillförsel | 4.5V ~ 5.5V | |
| Typ | Ambient | |
| Leverantörs Device Package | Module | |
| Serier | - |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Närvaro Detektion | No | |
| Förpackning / Fodral | 4-SIP Module | |
| Paket | Tube | |
| Utmatningstyp | Current | |
| Driftstemperatur | -10°C ~ 70°C | |
| Monteringstyp | Holder |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.1050 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Sharp Microelectronics IS474.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | IS474 | IS474SI | IS471F | IS471FSE |
| Tillverkare | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Monteringstyp | Holder | Through Hole, Right Angle | - | - |
| Utmatningstyp | Current | Current | Logic | Logic |
| Spänning - Tillförsel | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | - | - |
| Driftstemperatur | -10°C ~ 70°C | -10°C ~ 70°C | -25°C ~ 60°C (TA) | -25°C ~ 60°C (TA) |
| Leverantörs Device Package | Module | 4-SIP | - | - |
| Paket | Tube | Tube | Tube | Bulk |
| Förpackning / Fodral | 4-SIP Module | 4-SIP | Radial - 4 Leads | Radial - 4 Leads |
| Närvaro Detektion | No | No | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Typ | Ambient | Ambient | Photo Detector, Logic Output | Photo Detector, Logic Output |
| Våglängd | 550nm | 550nm | 940nm | 940nm |
Ladda ner IS474 PDF -datablad och Sharp Microelectronics -dokumentation för IS474 - Sharp Microelectronics.
IS471FSharp MicroelectronicsLIGHT DETECTOR OPIC 940NM
IS471FSESharp MicroelectronicsLIGHT DETECTOR OPIC 940NM STRGHT
IS486ESHARP/Socle TechnologyLIGHT DETECTOR OPIC SCHMITT-TRIG
IS487MKSharp Microelectronics
IS487/IS487MKSharp Microelectronics
IS4910-00Honeywell Sensing and Productivity Solutions
IS485ESHARP/Socle TechnologyLIGHT DETECTOR OPIC SCHMITT-TRIG
IS474SISharp MicroelectronicsSENSOR OPT 550NM AMBIENT 4SIP
IS471FE6Sharp Microelectronics
IS471FSSharp MicroelectronicsDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.