- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
Cylindrical Battery Holders.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $0.627 | $0.63 |
| 10+ | $0.518 | $5.18 |
| 30+ | $0.464 | $13.92 |
| 100+ | $0.409 | $40.90 |
| 500+ | $0.355 | $177.50 |
| 1000+ | $0.339 | $339.00 |
PC410LENIP0F tekniska specifikationer
Sharp Microelectronics - PC410LENIP0F Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Sharp Microelectronics - PC410LENIP0F
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Sharp Microelectronics | |
| Spänning - Tillförsel | 4.5V ~ 5.5V | |
| Spänning - Isolering | 3750Vrms | |
| Spänning - Framåt (Vf) (Typ) | 1.6V | |
| Serier | - | |
| Rise / Fall Time (Typ) | 20ns, 10ns | |
| Utbredningsfördröjning tpLH / tpHL (Max) | 75ns, 75ns | |
| Paket | Bulk | |
| Utmatningstyp | Open Collector | |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Antal kanaler | 1 | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Ingångar - Sida 1 / Sida 2 | 1/0 | |
| Inmatningstyp | DC | |
| Datahastighet | 10Mbps | |
| Ström - Utgång / kanal | 50 mA | |
| Ström - DC Framåt (Om) (Max) | 20mA | |
| Common Mode Transient Immunity (Min) | 10kV/µs | |
| Basproduktnummer | PC410 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Sharp Microelectronics PC410LENIP0F.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | PC410LKNIP0F | PC410LRNIP0F | PC410L0NIP0F | PC410L0NIT0F |
| Tillverkare | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Common Mode Transient Immunity (Min) | - | - | - | - |
| Rise / Fall Time (Typ) | - | - | - | - |
| Spänning - Tillförsel | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ström - Utgång / kanal | - | - | - | - |
| Utbredningsfördröjning tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
| Datahastighet | - | - | - | - |
| Spänning - Framåt (Vf) (Typ) | - | - | - | - |
| Ingångar - Sida 1 / Sida 2 | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Inmatningstyp | - | - | - | Differential |
| Utmatningstyp | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Spänning - Isolering | - | - | - | - |
| Antal kanaler | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ström - DC Framåt (Om) (Max) | - | - | - | - |
Ladda ner PC410LENIP0F PDF -datablad och Sharp Microelectronics -dokumentation för PC410LENIP0F - Sharp Microelectronics.
PC410LKNIP0FSharp MicroelectronicsELECTRONIC COMPONENT OPTO
PC410SONIPOFSharp Microelectronics
PC410SONIP0FSharp Microelectronics
PC410LRNIP0FSharp MicroelectronicsELECTRONIC COMPONENT OPTO
PC410LSharp Microelectronics
PC410ONIPOFSharp Microelectronics
PC410S0NIP0FSharp MicroelectronicsOPTOISO 3.75KV OPEN COLL 8MFLAT
PC410L/ReelSharp Microelectronics
PC410H/ReelSharp Microelectronics
PC410LRYIP0FSharp MicroelectronicsELECTRONIC COMPONENT OPTO
PC410SSharp Microelectronics
PC410LONIP0FSharp MicroelectronicsDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.