- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
Cylindrical Battery Holders.pdfPC411L0NIP0F tekniska specifikationer
Sharp Microelectronics - PC411L0NIP0F Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Sharp Microelectronics - PC411L0NIP0F
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Sharp Microelectronics | |
| Spänning - Tillförsel | 4.5V ~ 5.5V | |
| Spänning - Isolering | 3750Vrms | |
| Spänning - Framåt (Vf) (Typ) | 1.6V | |
| Leverantörs Device Package | 5-MFP | |
| Serier | OPIC™ | |
| Rise / Fall Time (Typ) | 4ns, 3ns | |
| Utbredningsfördröjning tpLH / tpHL (Max) | 60ns, 60ns | |
| Förpackning / Fodral | 6-SOIC (0.173', 4.40mm Width), 5 Leads | |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Utmatningstyp | Push-Pull, Totem Pole | |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C | |
| Antal kanaler | 1 | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Ingångar - Sida 1 / Sida 2 | 1/0 | |
| Inmatningstyp | DC | |
| Datahastighet | 15Mbps | |
| Ström - Utgång / kanal | 2 mA | |
| Ström - DC Framåt (Om) (Max) | 20mA | |
| Common Mode Transient Immunity (Min) | 15kV/µs |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Sharp Microelectronics PC411L0NIP0F.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | PC411L0YIP0F | PC412S0NIP0F | PC410S0NIP0F | PC410SSNIP0F |
| Tillverkare | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Rise / Fall Time (Typ) | - | - | - | - |
| Utmatningstyp | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Ström - Utgång / kanal | - | - | - | - |
| Spänning - Framåt (Vf) (Typ) | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Common Mode Transient Immunity (Min) | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spänning - Isolering | - | - | - | - |
| Utbredningsfördröjning tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
| Spänning - Tillförsel | - | - | - | - |
| Ingångar - Sida 1 / Sida 2 | - | - | - | - |
| Ström - DC Framåt (Om) (Max) | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Antal kanaler | - | - | - | - |
| Inmatningstyp | - | - | - | Differential |
| Datahastighet | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
Ladda ner PC411L0NIP0F PDF -datablad och Sharp Microelectronics -dokumentation för PC411L0NIP0F - Sharp Microelectronics.
PC411LSharp Microelectronics
PC410SONIP0FSharp Microelectronics
PC410TSharp Microelectronics
PC410SSharp Microelectronics
PC411LOYIP0FSharp Microelectronics
PC410SSNIPBFSharp MicroelectronicsELECTRONIC COMPONENT OPTO
PC410S0NIP0FSharp MicroelectronicsOPTOISO 3.75KV OPEN COLL 8MFLAT
PC414454VF2FREESCAL
PC410SONIPOFSharp Microelectronics
PC410ONIPOFSharp Microelectronics
PC410SSNIP0FSharp MicroelectronicsELECTRONIC COMPONENT OPTO
PC412SSharp MicroelectronicsDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.