- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
PC9D10.pdfPC9D10 tekniska specifikationer
Sharp Microelectronics - PC9D10 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Sharp Microelectronics - PC9D10
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Sharp Microelectronics | |
| Spänning - Tillförsel | 4.5V ~ 5.5V | |
| Spänning - Isolering | 2500Vrms | |
| Spänning - Framåt (Vf) (Typ) | 1.6V | |
| Leverantörs Device Package | 8-DIP | |
| Serier | OPIC™ | |
| Rise / Fall Time (Typ) | 30ns, 30ns | |
| Utbredningsfördröjning tpLH / tpHL (Max) | 75ns, 75ns | |
| Förpackning / Fodral | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
| Paket | Tube |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Utmatningstyp | Open Collector | |
| Driftstemperatur | 0°C ~ 70°C | |
| Antal kanaler | 2 | |
| Monteringstyp | Through Hole | |
| Ingångar - Sida 1 / Sida 2 | 2/0 | |
| Inmatningstyp | DC | |
| Datahastighet | - | |
| Ström - Utgång / kanal | 16 mA | |
| Ström - DC Framåt (Om) (Max) | 15mA | |
| Common Mode Transient Immunity (Min) | 100V/µs |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Sharp Microelectronics PC9D10.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | PC9D10 | PC9D17 | PC97551-VPC | PC9EB4R7K |
| Tillverkare | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | NIEC | Vishay Dale |
| Utmatningstyp | Open Collector | - | - | - |
| Utbredningsfördröjning tpLH / tpHL (Max) | 75ns, 75ns | - | - | - |
| Spänning - Framåt (Vf) (Typ) | 1.6V | - | - | - |
| Monteringstyp | Through Hole | - | - | Through Hole |
| Rise / Fall Time (Typ) | 30ns, 30ns | - | - | - |
| Datahastighet | - | - | - | - |
| Ström - Utgång / kanal | 16 mA | - | - | - |
| Driftstemperatur | 0°C ~ 70°C | - | - | -55°C ~ 125°C |
| Leverantörs Device Package | 8-DIP | - | - | - |
| Paket | Tube | - | - | - |
| Serier | OPIC™ | - | - | PC |
| Spänning - Tillförsel | 4.5V ~ 5.5V | - | - | - |
| Inmatningstyp | DC | - | - | - |
| Common Mode Transient Immunity (Min) | 100V/µs | - | - | - |
| Ström - DC Framåt (Om) (Max) | 15mA | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | - | - | Radial, Vertical Cylinder |
| Spänning - Isolering | 2500Vrms | - | - | - |
| Antal kanaler | 2 | - | - | - |
| Ingångar - Sida 1 / Sida 2 | 2/0 | - | - | - |
Ladda ner PC9D10 PDF -datablad och Sharp Microelectronics -dokumentation för PC9D10 - Sharp Microelectronics.
PC9D17Sharp Microelectronics
PC97551-VPCNIECIGBT Module
PC9EB4R7KVishay DaleFIXED IND 4.7UH 985MA 245MOHM TH
PC9EB120KVishay DaleFIXED IND 12UH 545MA 800 MOHM TH
PC9EB560KVishay DaleFIXED IND 56UH 330MA 2.08 OHM TH
PC9EB100KVishay DaleFIXED IND 10UH 620MA 640 MOHM TH
PC988739EKMOTOROLA
PC9EB3R9KVishay DaleFIXED IND 3.9UH 1.135A 180 MOHM
PC98001F-EMITSUBIS
PC97338VLJNS
PC97338VJGNS
PC97H73AFA
PC97317IBY/VULNS
PC9EB2R2KVishay DaleFIXED IND 2.2UH 1.41A 120MOHM TH
PC9EB1R0KVishay DaleFIXED IND 1UH 1.7A 70 MOHM TH
PC98005E-ASEIKO
PC9EB220KVishay DaleFIXED IND 22UH 460MA 1.03 OHM TH
PC988732EWMSDISWDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.