- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
PQyyyEH02ZyH Series.pdfPQ015EH02ZZH tekniska specifikationer
Sharp Microelectronics - PQ015EH02ZZH Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Sharp Microelectronics - PQ015EH02ZZH
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Sharp Microelectronics | |
| Spänningsavbrott (Max) | - | |
| Spänning - utgång (min / fast) | 1.5V | |
| Spänning - utgång (max) | - | |
| Spänning - Ingång (Max) | 10V | |
| Leverantörs Device Package | TO-263 | |
| Serier | - | |
| Skyddsfunktioner | Over Current, Over Temperature | |
| Förpackning / Fodral | TO-263-6, D²Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA | |
| Paket | Tube |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| PSRR | 60dB (120Hz) | |
| Utmatningstyp | Fixed | |
| Utgångskonfiguration | Positive | |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C | |
| Antal tillsynsmyndigheter | 1 | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Nuvarande - Quiescent (Iq) | 2 mA | |
| Strömutgång | 2A | |
| Kontrollfunktioner | Enable |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Sharp Microelectronics PQ015EH02ZZH.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | PQ015EH02ZZ | PQ015EH01ZZH | PQ015EH02ZPH | PQ015EH01ZPH |
| Tillverkare | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Serier | - | - | - | - |
| Antal tillsynsmyndigheter | - | - | - | - |
| Skyddsfunktioner | - | - | - | - |
| Utgångskonfiguration | - | - | - | - |
| Strömutgång | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spänningsavbrott (Max) | - | - | - | - |
| Spänning - utgång (min / fast) | - | - | - | - |
| Spänning - Ingång (Max) | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Utmatningstyp | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Nuvarande - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Spänning - utgång (max) | - | - | - | - |
| Kontrollfunktioner | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Ladda ner PQ015EH02ZZH PDF -datablad och Sharp Microelectronics -dokumentation för PQ015EH02ZZH - Sharp Microelectronics.
PQ015EH01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.5V 1A TO263
PQ015ENAHZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ015EH01ZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.5V 1A TO263
PQ015EN5MZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.5V 500MA SC63
PQ015EZ01ZP
PQ015ENA1RPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ015EZ01RPHSharp Microelectronics
PQ015EF02SZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.5V 2A TO220-4
PQ015ENA1ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.5V 1A SC63
PQ015EZ01Sharp Microelectronics
PQ012GN01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.2V 1A SC63
PQ015ENB1ZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTODin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.