- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
Cylindrical Battery Holders.pdfPQ070XH02ZZH tekniska specifikationer
Sharp Microelectronics - PQ070XH02ZZH Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Sharp Microelectronics - PQ070XH02ZZH
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Sharp Microelectronics | |
| Spänningsavbrott (Max) | 0.5V @ 2A | |
| Spänning - utgång (min / fast) | 1.5V | |
| Spänning - utgång (max) | 7V | |
| Spänning - Ingång (Max) | 10V | |
| Leverantörs Device Package | TO-263 | |
| Serier | - | |
| Skyddsfunktioner | Over Current, Over Temperature | |
| Förpackning / Fodral | TO-263-6, D²Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA | |
| Paket | Tube |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| PSRR | 60dB (120Hz) | |
| Utmatningstyp | Adjustable | |
| Utgångskonfiguration | Positive | |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C | |
| Antal tillsynsmyndigheter | 1 | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Nuvarande - Quiescent (Iq) | 2 mA | |
| Strömutgång | 2A | |
| Kontrollfunktioner | Enable |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Sharp Microelectronics PQ070XH02ZZH.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | PQ070XH02ZZ | PQ070XH02ZPH | PQ070XH01ZZH | PQ070XH01ZZ |
| Tillverkare | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Skyddsfunktioner | - | - | - | - |
| Kontrollfunktioner | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spänning - utgång (min / fast) | - | - | - | - |
| Strömutgång | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Spänningsavbrott (Max) | - | - | - | - |
| Utmatningstyp | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Utgångskonfiguration | - | - | - | - |
| Antal tillsynsmyndigheter | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spänning - utgång (max) | - | - | - | - |
| Nuvarande - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Spänning - Ingång (Max) | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Ladda ner PQ070XH02ZZH PDF -datablad och Sharp Microelectronics -dokumentation för PQ070XH02ZZH - Sharp Microelectronics.
PQ070XH02ZZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 2A TO263
PQ070XN02ZPHSharp Microelectronics
PQ070XH02Sharp Microelectronics
PQ070XFC1SZFSHAPP
PQ070XNB1ZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ070XNAHZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ070XNA1ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 2A SC63
PQ070XNA1ZPH.Sharp Microelectronics
PQ070XH02ZPSharp Microelectronics
PQ070XNA2ZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ070XHA2ZPHSharp Microelectronics
PQ070XH01ZPSharp Microelectronics
PQ070XN01ZPHSharp Microelectronics
PQ070XH01ZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 1A TO263
PQ070XH01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 1A TO263Din e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.