- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
PQ1Nxx3MxSPQ Series.pdfPQ1N333MCSPQ tekniska specifikationer
Sharp Microelectronics - PQ1N333MCSPQ Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Sharp Microelectronics - PQ1N333MCSPQ
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Sharp Microelectronics | |
| Spänningsavbrott (Max) | 0.7V @ 350mA | |
| Spänning - utgång (min / fast) | 3.3V | |
| Spänning - utgång (max) | - | |
| Spänning - Ingång (Max) | 9V | |
| Leverantörs Device Package | SOT-89 | |
| Serier | - | |
| Skyddsfunktioner | Over Current, Over Temperature | |
| Förpackning / Fodral | TO-243AA | |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| PSRR | 55dB (400Hz) | |
| Utmatningstyp | Fixed | |
| Utgångskonfiguration | Positive | |
| Driftstemperatur | -30°C ~ 85°C | |
| Antal tillsynsmyndigheter | 1 | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Nuvarande - Quiescent (Iq) | 2 mA | |
| Strömutgång | 350mA | |
| Kontrollfunktioner | Reset |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Sharp Microelectronics PQ1N333MCSPQ.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | PQ1N333MASPQ | PQ1N253MCSPQ | PQ1M335M2SPQ | PQ1N253MASPQ |
| Tillverkare | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Utgångskonfiguration | - | - | - | - |
| Spänningsavbrott (Max) | - | - | - | - |
| Utmatningstyp | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Skyddsfunktioner | - | - | - | - |
| Nuvarande - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spänning - utgång (min / fast) | - | - | - | - |
| Kontrollfunktioner | - | - | - | - |
| Strömutgång | - | - | - | - |
| Spänning - utgång (max) | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Antal tillsynsmyndigheter | - | - | - | - |
| Spänning - Ingång (Max) | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| PSRR | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serier | - | - | - | - |
Ladda ner PQ1N333MCSPQ PDF -datablad och Sharp Microelectronics -dokumentation för PQ1N333MCSPQ - Sharp Microelectronics.
PQ1MGX38MSPQSharp Microelectronics
PQ1M335M2SPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 500MA SOT89
PQ1M255M2SPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 2.5V 500MA SOT89
PQ1M505M2SPSharp Microelectronics
PQ1N253MASPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 2.5V 350MA SOT89
PQ1M505M2SPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 5V 500MA SOT89Din e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.