- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
PQ05DZ51/11, PQ3DZ53/13 Series.pdfPQ3DZ13U tekniska specifikationer
Sharp Microelectronics - PQ3DZ13U Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Sharp Microelectronics - PQ3DZ13U
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Sharp Microelectronics | |
| Spänningsavbrott (Max) | 0.5V @ 500mA | |
| Spänning - utgång (min / fast) | 3.3V | |
| Spänning - utgång (max) | - | |
| Spänning - Ingång (Max) | 24V | |
| Leverantörs Device Package | SC-63 | |
| Serier | - | |
| Skyddsfunktioner | Over Current, Over Temperature | |
| Förpackning / Fodral | TO-252-6, DPak (5 Leads + Tab) | |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| PSRR | 60dB (120Hz) | |
| Utmatningstyp | Fixed | |
| Utgångskonfiguration | Positive | |
| Driftstemperatur | -20°C ~ 80°C | |
| Antal tillsynsmyndigheter | 1 | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Nuvarande - Quiescent (Iq) | 10 mA | |
| Strömutgång | 1A | |
| Kontrollfunktioner | Enable |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Sharp Microelectronics PQ3DZ13U.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | PQ3DZ13UJ00H | PQ3DZ53UJ00H | PQ3DZ13 | PQ3DZ13J000H |
| Tillverkare | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Spänning - utgång (min / fast) | - | - | - | - |
| Utgångskonfiguration | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Kontrollfunktioner | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spänning - utgång (max) | - | - | - | - |
| Spänningsavbrott (Max) | - | - | - | - |
| Antal tillsynsmyndigheter | - | - | - | - |
| Nuvarande - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Spänning - Ingång (Max) | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Strömutgång | - | - | - | - |
| Utmatningstyp | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Skyddsfunktioner | - | - | - | - |
Ladda ner PQ3DZ13U PDF -datablad och Sharp Microelectronics -dokumentation för PQ3DZ13U - Sharp Microelectronics.
PQ3DZ53USharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 500MA SC63
PQ3DZ53UJ00HSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 500MA SC63
PQ3DZ13Sharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 1A SC63
PQ3DZ13J000HSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 1A SC63
PQ3DZ13U-PSharp Microelectronics
PQ35B/963163-100MOTOROLADin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.