- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN -föråldring/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $0.801 | $0.80 |
| 200+ | $0.32 | $64.00 |
| 500+ | $0.309 | $154.50 |
| 1500+ | $0.304 | $456.00 |
SCPS6430-R10 tekniska specifikationer
Signal Transformer - SCPS6430-R10 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Signal Transformer - SCPS6430-R10
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Signal Transformer | |
| Typ | - | |
| Tolerans | ±20% | |
| Leverantörs Device Package | - | |
| Storlek / Dimension | 0.283' L x 0.264' W (7.20mm x 6.70mm) | |
| Skärm | Shielded | |
| Serier | SCPS6430 | |
| betyg | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Förpackning / Fodral | Nonstandard | |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Material - Kärna | - | |
| Induktansfrekvens - Test | 1 MHz | |
| Induktans | 100 nH | |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.126' (3.20mm) | |
| Frekvens - Självresonans | - | |
| DC-resistans (DCR) | 0.26mOhm Max | |
| Current Rating (AMPS) | 30 A | |
| Aktuell - mättnad (ISAT) | 22A |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Signal Transformer SCPS6430-R10.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | SCPS6450-R10 | SCPS6430-R15 | SCPS6430-R12 | SCPS6430-047 |
| Tillverkare | Signal Transformer | Signal Transformer | Signal Transformer | Signal Transformer |
| Induktans | - | - | - | - |
| Skärm | - | - | - | - |
| betyg | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| DC-resistans (DCR) | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Aktuell - mättnad (ISAT) | - | - | - | - |
| Induktansfrekvens - Test | - | - | - | - |
| Tolerans | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Frekvens - Självresonans | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Storlek / Dimension | - | - | - | - |
| Höjd - Sittande (Max) | - | - | - | - |
| Current Rating (AMPS) | - | - | - | - |
| Material - Kärna | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Ladda ner SCPS6430-R10 PDF -datablad och Signal Transformer -dokumentation för SCPS6430-R10 - Signal Transformer.
SCPS6450-R10Signal TransformerFIXED IND 100NH 30A 290 MOHM SMD
SCPS6430-047Signal TransformerFIXED IND 47NH 30A 0.26 MOHM SMD
SCPS6430R11Signal TransformerFIXED IND SMD
SCPND15SemtechASSY DOUBLER 5.5A 15KV STD REC
SCPS6430-082Signal TransformerFIXED IND 82NH 30A 0.26 MOHM SMD
SCPQ-60+MINI
SCPND5SemtechASSY DOUBLER 5KV 2.75A STD REC
SCPS6430-068Signal TransformerFIXED IND 68NH 30A 0.26 MOHM SMD
SCPS9050-R12Signal TransformerFIXED IND 120NH 28A 350 MOHM SMD
SCPS6450-R15Signal TransformerFIXED IND 150NH 30A 290 MOHM SMD
SCPQ-90+MINI
SCPNP5SemtechASSY DOUBLER 5.5A 5KV STD REC
SCPS9050-R10Signal TransformerFIXED IND 10NH 28A 350 MOHM SMD
SCPS6450-050Signal TransformerFIXED IND 50NH 30A 290 MOHM SMD
SCPS6450-R20Signal TransformerFIXED IND 200NH 26A 290 MOHM SMD
SCPS6430-R15Signal TransformerFIXED IND 150NH 30A 0.26MOHM SMD
SCPS6430-R12Signal TransformerFIXED IND 120NH 30A 0.26MOHM SMDDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.