- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
SI570, SI571.pdfPCN -design/specifikation
LOGO 17-Jan-2022.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $14.212 | $14.21 |
570CAC001444DGR tekniska specifikationer
Skyworks Solutions Inc. - 570CAC001444DGR Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Skyworks Solutions Inc. - 570CAC001444DGR
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Skyworks Solutions, Inc. | |
| Spänning - Tillförsel | 3.3V | |
| Typ | XO (Standard) | |
| Spridbandets bandbredd | - | |
| Storlek / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | |
| Serier | Si570 | |
| betyg | - | |
| Förpackning / Fodral | 8-SMD, No Lead | |
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Produktion | CMOS |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.071" (1.80mm) | |
| Fungera | Enable/Disable | |
| Frekvensstabilitet | ±50ppm | |
| Frekvens | 38.4 MHz | |
| Ström - Tillförsel (Max) | 98mA | |
| Ström - Tillförsel (Inaktivera) (Max) | 75mA | |
| Basresonatorn | Crystal | |
| Absolut Pull Range (APR) | - |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Skyworks Solutions Inc. 570CAC001444DGR.
| Produktattribut | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 570CAC001444DG | 570CAC001041DGR | 570CAC001490DGR | 570CAC001028DGR |
| Tillverkare | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. |
| Typ | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spridbandets bandbredd | - | - | - | - |
| Basresonatorn | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Frekvens | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ström - Tillförsel (Inaktivera) (Max) | - | - | - | - |
| Ström - Tillförsel (Max) | - | - | - | - |
| Frekvensstabilitet | - | - | - | - |
| Produktion | - | - | - | - |
| Fungera | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Höjd - Sittande (Max) | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Absolut Pull Range (APR) | - | - | - | - |
| Storlek / Dimension | - | - | - | - |
| Spänning - Tillförsel | - | - | - | - |
| betyg | - | - | - | - |
Ladda ner 570CAC001444DGR PDF -datablad och Skyworks Solutions Inc. -dokumentation för 570CAC001444DGR - Skyworks Solutions Inc..
570CAC001041DGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 156.0000MHZ CMOS SMD
570CAC001705DGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 54.3600MHZ CMOS SMD
570CAC001041DGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 156.0000MHZ CMOS SMD
570CAC001722DGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 24.5760MHZ CMOS SMD
570CAC001722DGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 24.5760MHZ CMOS SMD
570CAC001705DGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 54.3600MHZ CMOS SMDDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.