- Yuki***aka88
- 2026/05/26
Vill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $0.67 | $0.67 |
SXT21412CC17-22.1184MT tekniska specifikationer
Suntsu Electronics, Inc. - SXT21412CC17-22.1184MT Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Suntsu Electronics, Inc. - SXT21412CC17-22.1184MT
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Tillverkare | Suntsu Electronics, Inc. |
| Typ | MHz Crystal |
| Storlek / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| betyg | - |
| Förpackning / Fodral | 4-SMD, No Lead |
| Driftstemperatur | -10°C ~ 70°C |
| Driftläge | Fundamental |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Monteringstyp | Surface Mount |
| Lastkapacitet | 12pF |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.020" (0.50mm) |
| Frekvens Tolerans | ±25ppm |
| Frekvensstabilitet | ±25ppm |
| Frekvens | 22.1184 MHz |
| ESR (ekvivalent serieresistens) | 120 Ohms |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Suntsu Electronics, Inc. SXT21412CC17-22.1184MT.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | SXT21412CC17-22.1184M | SXT21412CC17-18.432MT | SXT21412CC17-16.384MT | SXT21412CC17-20.000MT |
| Tillverkare | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. |
| Typ | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| betyg | - | - | - | - |
| Höjd - Sittande (Max) | - | - | - | - |
| Driftläge | - | - | - | - |
| ESR (ekvivalent serieresistens) | - | - | - | - |
| Storlek / Dimension | - | - | - | - |
| Frekvensstabilitet | - | - | - | - |
| Lastkapacitet | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Frekvens Tolerans | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Frekvens | - | - | - | - |
SXT21412CC17-25.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD
SXT21412CC17-16.384MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 16.384MHZ 12PF SMD
SXT21412CC17-16.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD
SXT21412CC17-24.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD
SXT21412CC17-27.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 27.000MHZ 12PF SMD
SXT21412CC17-18.432MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 18.432MHZ 12PF SMD
SXT21412CC17-26.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 26.0000MHZ 12PF SMD
SXT21412CC17-20.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 20.0000MHZ 12PF SMDDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |














Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.