- Yuki***aka88
- 2026/05/26
Vill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $0.70 | $0.70 |
SXT2248EE27-20.000MT tekniska specifikationer
Suntsu Electronics, Inc. - SXT2248EE27-20.000MT Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Suntsu Electronics, Inc. - SXT2248EE27-20.000MT
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Tillverkare | Suntsu Electronics, Inc. |
| Typ | MHz Crystal |
| Storlek / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| betyg | - |
| Förpackning / Fodral | 4-SMD, No Lead |
| Driftstemperatur | -20°C ~ 70°C |
| Driftläge | Fundamental |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Monteringstyp | Surface Mount |
| Lastkapacitet | 8pF |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| Frekvens Tolerans | ±15ppm |
| Frekvensstabilitet | ±15ppm |
| Frekvens | 20 MHz |
| ESR (ekvivalent serieresistens) | 80 Ohms |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Suntsu Electronics, Inc. SXT2248EE27-20.000MT.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | SXT2248EE27-12.000MT | SXT2248EE27-20.000M | SXT2248EE27-26.000MT | SXT2248EE27-25.000MT |
| Tillverkare | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Storlek / Dimension | - | - | - | - |
| Driftläge | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Lastkapacitet | - | - | - | - |
| Frekvens Tolerans | - | - | - | - |
| Höjd - Sittande (Max) | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| betyg | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Frekvens | - | - | - | - |
| Frekvensstabilitet | - | - | - | - |
| ESR (ekvivalent serieresistens) | - | - | - | - |
SXT2248EE27-16.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD
SXT2248EE27-24.576MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 24.5760MHZ 8PF SMD
SXT2248EE27-24.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF SMD
SXT2248EE17-40.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 40.0000MHZ 8PF SMD
SXT2248EE27-25.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD
SXT2248EE17-48.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 48.0000MHZ 8PF SMD
SXT2248EE27-26.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 26.0000MHZ 8PF SMD
SXT2248EE27-12.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 12.0000MHZ 8PF SMDDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |














Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.