- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
UC3707 Datasheet.pdfHtml -datablad
UC3707 Datasheet.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $8.798 | $8.80 |
| 200+ | $3.405 | $681.00 |
| 500+ | $3.285 | $1,642.50 |
| 1000+ | $3.226 | $3,226.00 |
UC3707DW tekniska specifikationer
Unitrode - UC3707DW Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Unitrode - UC3707DW
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Unitrode | |
| Spänning - Tillförsel | 5V ~ 40V | |
| Leverantörs Device Package | 16-SOIC | |
| Serier | - | |
| Rise / Fall Time (Typ) | 40ns, 40ns | |
| Förpackning / Fodral | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | 0°C ~ 70°C (TA) | |
| Antal drivrutiner | 2 |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Logisk spänning - VIL, VIH | 0.8V, 2.2V | |
| Inmatningstyp | Inverting, Non-Inverting | |
| Gate Type | N-Channel MOSFET | |
| Driven konfiguration | Low-Side | |
| Aktuell - Peak Output (Källa, Sink) | 1.5A, 1.5A | |
| Kanaltyp | Independent | |
| Basproduktnummer | UC3707 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Unitrode UC3707DW.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | UC3707DW | UC3707DWTR | UC3707DWG4 | UC3706DWTRG4 |
| Tillverkare | Texas Instruments | Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Aktuell - Peak Output (Källa, Sink) | - | - | - | - |
| Antal drivrutiner | - | - | - | - |
| Inmatningstyp | - | - | - | Differential |
| Spänning - Tillförsel | - | - | - | - |
| Driven konfiguration | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Logisk spänning - VIL, VIH | - | - | - | - |
| Kanaltyp | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Gate Type | - | - | - | - |
| Rise / Fall Time (Typ) | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
Ladda ner UC3707DW PDF -datablad och Unitrode -dokumentation för UC3707DW - Unitrode.
UC3707DWG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC DUAL CH PWR DRIVER 16-SOIC
UC3706DWTRG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC DUAL OUTPUT DRIVER 16-SOIC
UC3708UNITRODDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.