- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
WIMA MKP 4.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $1.527 | $1.53 |
| 324+ | $0.592 | $191.81 |
| 648+ | $0.571 | $370.01 |
| 972+ | $0.56 | $544.32 |
MKP4D046806F00KSSD tekniska specifikationer
WIMA - MKP4D046806F00KSSD Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som WIMA - MKP4D046806F00KSSD
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | WIMA | |
| Spänningsvärde - DC | 100V | |
| Spänningsvärde - AC | 63V | |
| Tolerans | ±10% | |
| Uppsägning | PC Pins | |
| Storlek / Dimension | 1.240" L x 0.591" W (31.50mm x 15.00mm) | |
| Serier | - | |
| betyg | - | |
| Förpackning / Fodral | Radial |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 100°C | |
| Monteringstyp | Through Hole | |
| Spridning av bly | 1.083" (27.50mm) | |
| Höjd - Sittande (Max) | 1.024" (26.00mm) | |
| Funktioner | - | |
| Dielektriskt material | Polypropylene (PP), Metallized | |
| Kapacitans | 6.8 µF | |
| tillämpningar | High Frequency, Switching |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | Not Applicable |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.25.0010 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som WIMA MKP4D046806F00KSSD.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MKP4D046806F00JSSD | MKP4D052207G00KSSD | MKP4D061509J00JSSD | MKP4D041005D00JSSD |
| Tillverkare | WIMA | WIMA | WIMA | WIMA |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Dielektriskt material | - | - | - | - |
| betyg | - | - | - | - |
| Funktioner | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Höjd - Sittande (Max) | - | - | - | - |
| Spänningsvärde - AC | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spänningsvärde - DC | - | - | - | - |
| Uppsägning | - | - | - | - |
| Kapacitans | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spridning av bly | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serier | - | - | - | - |
| Storlek / Dimension | - | - | - | - |
| Tolerans | - | - | - | - |
Ladda ner MKP4D046806F00KSSD PDF -datablad och WIMA -dokumentation för MKP4D046806F00KSSD - WIMA.
MKP4D041005D00JSSDWIMAMKP 4 1.0 UF 100 VDC 7X16.5X26.5
MKP41.5UF250V22.510WIMA
MKP473K275VACJIMSON
MKP4F024702C00JSSDWIMA
MKP4F023302B00JI00WIMAMKP 4 0.033 UF 250 VDC 3X8.5X10
MKP4F023302B00JSSDWIMAMKP 4 0.033 UF 250 VDC 3X8.5X10
MKP4D031503F00JSSDWIMA
MKP4D052207G00KSSDWIMAMKP 4 22.0 uF 100 VDC 20x39.5x41
MKP4D061509J00JSSDWIMAMKP4 150 UF 100 VDC 45X65X57 PCM
MKP4D053307H00JSSDWIMAMKP 4 33.0 UF 100 VDC 24X45.5X41
MKP4D031502E00JSSDWIMAMKP 4 0.15 UF 100 VDC 5X10.5X10.
MKP4F022202B00KSSDWIMAMKP 4 0.022 UF 250 VDC 3X8.5X10
MKP4F021502B00JSSDWIMAMKP 4 0.015 UF 250 VDC 3X8.5X10
MKP472K275VACJIMSON
MKP4D046806F00JSSDWIMACAP FILM 6.8UF 5% 100VDC RAD
MKP474K310A02JIMSON
MKP4F022202B00JSSDWIMAMKP 4 0.022 UF 250 VDC 3X8.5X10
MKP474K275VACJIMSONDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.