- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
WLCW2012 Series.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $0.048 | $0.05 |
| 200+ | $0.019 | $3.80 |
| 500+ | $0.018 | $9.00 |
| 1000+ | $0.018 | $18.00 |
WLCW2012Z0GR43PB tekniska specifikationer
Walsin Technology Corporation - WLCW2012Z0GR43PB Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Walsin Technology Corporation - WLCW2012Z0GR43PB
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Walsin Technology | |
| Typ | Drum Core, Wirewound | |
| Tolerans | ±2% | |
| Leverantörs Device Package | 0805 | |
| Storlek / Dimension | 0.090" L x 0.068" W (2.29mm x 1.73mm) | |
| Skärm | Shielded | |
| Serier | CW | |
| betyg | - | |
| Q @ Freq | 33 @ 100MHz | |
| Förpackning / Fodral | 0805 (2012 Metric) | |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Material - Kärna | Ceramic | |
| Induktansfrekvens - Test | 100 MHz | |
| Induktans | 430 nH | |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.060" (1.52mm) | |
| Frekvens - Självresonans | 430MHz | |
| Funktioner | - | |
| DC-resistans (DCR) | 1.7Ohm Max | |
| Current Rating (AMPS) | 190 mA | |
| Aktuell - mättnad (ISAT) | - |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Walsin Technology Corporation WLCW2012Z0GR43PB.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | WLCW2012Z0GR24PB | WLCW2012Z0GR36PB | WLCW2012Z0GR30PB | WLCW2012Z0GR33PB |
| Tillverkare | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| Höjd - Sittande (Max) | - | - | - | - |
| Frekvens - Självresonans | - | - | - | - |
| Tolerans | - | - | - | - |
| DC-resistans (DCR) | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Funktioner | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Aktuell - mättnad (ISAT) | - | - | - | - |
| Skärm | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Storlek / Dimension | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Induktansfrekvens - Test | - | - | - | - |
| Induktans | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Material - Kärna | - | - | - | - |
| betyg | - | - | - | - |
| Current Rating (AMPS) | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Ladda ner WLCW2012Z0GR43PB PDF -datablad och Walsin Technology Corporation -dokumentation för WLCW2012Z0GR43PB - Walsin Technology Corporation.
WLCW2012Z0GR20PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 200NH 0805
WLCW2012Z0GR24PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 240NH 0805
WLCW2012Z0GR36PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 360NH 0805
WLCW2012Z0J1R2PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.2UH 0805
WLCW2012Z0GR30PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 300NH 0805
WLCW2012Z0GR22PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 220NH 0805
WLCW2012Z0J12NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 12NH 0805
WLCW2012Z0GR33PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 330NH 0805
WLCW2012Z0J11NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 11NH 0805
WLCW2012Z0J1R5PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.5UH 0805
WLCW2012Z0GR39PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 390NH 0805
WLCW2012Z0J18NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 18NH 0805
WLCW2012Z0GR47PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 470NH 0805
WLCW2012Z0GR27PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 270NH 0805
WLCW2012Z0J10NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 10NH 0805
WLCW2012Z0J15NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 15NH 0805
WLCW2012Z0J1R0PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.0UH 0805
WLCW2012Z0GR25PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 250NH 0805Din e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.