- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
WLPH252010 P Series.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $0.03 | $0.03 |
| 200+ | $0.012 | $2.40 |
| 500+ | $0.011 | $5.50 |
| 1000+ | $0.011 | $11.00 |
WLPH252010M1R0PP tekniska specifikationer
Walsin Technology Corporation - WLPH252010M1R0PP Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Walsin Technology Corporation - WLPH252010M1R0PP
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Walsin Technology | |
| Typ | Molded | |
| Tolerans | ±20% | |
| Leverantörs Device Package | 1008 | |
| Storlek / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Skärm | Shielded | |
| Serier | PH | |
| betyg | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Förpackning / Fodral | 1008 (2520 Metric) | |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Material - Kärna | - | |
| Induktansfrekvens - Test | 1 MHz | |
| Induktans | 1 µH | |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.039" (1.00mm) | |
| Frekvens - Självresonans | - | |
| Funktioner | - | |
| DC-resistans (DCR) | 54mOhm Max | |
| Current Rating (AMPS) | 2.7 A | |
| Aktuell - mättnad (ISAT) | 3.15A |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Walsin Technology Corporation WLPH252010M1R0PP.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | WLPH252010M1R5PP | WLPH252010M1R0PS | WLPH252010M2R2PP | WLPH252010M4R7PP |
| Tillverkare | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| Current Rating (AMPS) | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Material - Kärna | - | - | - | - |
| Frekvens - Självresonans | - | - | - | - |
| Induktansfrekvens - Test | - | - | - | - |
| Höjd - Sittande (Max) | - | - | - | - |
| Aktuell - mättnad (ISAT) | - | - | - | - |
| betyg | - | - | - | - |
| Tolerans | - | - | - | - |
| Skärm | - | - | - | - |
| Induktans | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Funktioner | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| DC-resistans (DCR) | - | - | - | - |
| Storlek / Dimension | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
Ladda ner WLPH252010M1R0PP PDF -datablad och Walsin Technology Corporation -dokumentation för WLPH252010M1R0PP - Walsin Technology Corporation.
WLPH252010M1R5PPWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 1.5UH 2.6A
WLPH201610MR24PPWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.24UH 5.6A
WLPH252010MR33PSWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.33UH 7.8A
WLPH252010MR47PPWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.47UH 5A
WLPH252010M2R2PPWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 2.2UH 2.4A
WLPH201610MR68PPWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.68UH 3.7A
WLPH252010M4R7PPWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 4.7UH 1.8A
WLPH201610M2R2PSWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 2.2UH 2.6A
WLPH252010M2R2PSWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 2.2UH 3.3A
WLPH252010MR22PPWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.22UH 7.9A
WLPH201610M1R5PPWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 1.5UH 2.5A
WLPH252010M1R0PSWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 1.0UH 4.4A
WLPH252010MR33PPWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.33UH 6.6A
WLPH201610M1R5PSWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 1.5UH 3.4ADin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.