- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
STPSC15H12 Datasheet.pdfPCN -design/specifikation
SIC 1200V 06-Apr-2022.pdfPCN -montering/ursprung
STPSCxxH12xx 21/Apr/2023.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $6.596 | $6.60 |
| 10+ | $5.774 | $57.74 |
| 30+ | $5.273 | $158.19 |
| 100+ | $4.853 | $485.30 |
STPSC15H12WL tekniska specifikationer
STMicroelectronics - STPSC15H12WL Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som STMicroelectronics - STPSC15H12WL
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | STMicroelectronics | |
| Spänning - Framåt (Vf) (Max) @ Om | 1.5 V @ 15 A | |
| Spänning - DC-omvänd (Vr) (Max) | 1200 V | |
| Teknologi | SiC (Silicon Carbide) Schottky | |
| Leverantörs Device Package | DO-247 | |
| Fart | No Recovery Time > 500mA (Io) | |
| Serier | ECOPACK®2 | |
| Omvänd återställningstid (trr) | 0 ns |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Förpackning / Fodral | DO-247-2 (Straight Leads) | |
| Paket | Tube | |
| Driftstemperatur - korsning | -40°C ~ 175°C | |
| Monteringstyp | Through Hole | |
| Ström - Omvänd läckage @ Vr | 90 µA @ 1200 V | |
| Aktuell - Genomsnittlig Rectified (Io) | 15A | |
| Kapacitans @ Vr, F | 1200pF @ 0V, 1MHz | |
| Basproduktnummer | STPSC15 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som STMicroelectronics STPSC15H12WL.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | STPSC15H12DY | STPSC15H12D | STPSC15H12G2-TR | STPSC15H12G2Y-TR |
| Tillverkare | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Driftstemperatur - korsning | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Kapacitans @ Vr, F | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Teknologi | - | - | - | - |
| Spänning - DC-omvänd (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Fart | - | - | - | - |
| Spänning - Framåt (Vf) (Max) @ Om | - | - | - | - |
| Ström - Omvänd läckage @ Vr | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Omvänd återställningstid (trr) | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Aktuell - Genomsnittlig Rectified (Io) | - | - | - | - |
Ladda ner STPSC15H12WL PDF -datablad och STMicroelectronics -dokumentation för STPSC15H12WL - STMicroelectronics.
STPSC12H065DYSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 12A TO220AC
STPSC20065DSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 20A TO220AC
STPSC20065CWLSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 10A TO247
STPSC15H12DYSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 1.2KV 15A TO220AC
STPSC15H12DSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 1.2KV 15A TO220AC
STPSC20065DYSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 20A TO220AC
STPSC12H065DSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 12A TO220AC
STPSC12C065DYSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 12A TO220AC
STPSC20065DISTMicroelectronicsDIODE SIC 650V 20A TO220AC INS
STPSC12C065D-LSTMicroelectronicsDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.