- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
STPSC16H065A Datasheet.pdfPCN -design/specifikation
Mult Dev Mold Compound Chg 6/May/2019.pdf Mult Dev Adv Material Notice 8/Apr/2019.pdfPCN -montering/ursprung
Manufacturing Extension 03/Jun/2021.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $1.745 | $1.75 |
| 200+ | $0.675 | $135.00 |
| 500+ | $0.652 | $326.00 |
| 1000+ | $0.64 | $640.00 |
STPSC16H065AW tekniska specifikationer
STMicroelectronics - STPSC16H065AW Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som STMicroelectronics - STPSC16H065AW
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | STMicroelectronics | |
| Spänning - Framåt (Vf) (Max) @ Om | 1.75 V @ 16 A | |
| Spänning - DC-omvänd (Vr) (Max) | 650 V | |
| Teknologi | SiC (Silicon Carbide) Schottky | |
| Leverantörs Device Package | TO-247-3 | |
| Fart | No Recovery Time > 500mA (Io) | |
| Serier | ECOPACK®2 | |
| Omvänd återställningstid (trr) | 0 ns |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Förpackning / Fodral | TO-247-3 | |
| Paket | Tube | |
| Driftstemperatur - korsning | -40°C ~ 175°C | |
| Monteringstyp | Through Hole | |
| Ström - Omvänd läckage @ Vr | 140 µA @ 650 V | |
| Aktuell - Genomsnittlig Rectified (Io) | 16A | |
| Kapacitans @ Vr, F | 750pF @ 0V, 1MHz | |
| Basproduktnummer | STPSC16 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som STMicroelectronics STPSC16H065AW.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | STPSC12H065DY | STPSC12H065D | STPSC20065WY | STPSC12C065DY |
| Tillverkare | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Fart | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ström - Omvänd läckage @ Vr | - | - | - | - |
| Teknologi | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Spänning - Framåt (Vf) (Max) @ Om | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Omvänd återställningstid (trr) | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Serier | - | - | - | - |
| Kapacitans @ Vr, F | - | - | - | - |
| Driftstemperatur - korsning | - | - | - | - |
| Aktuell - Genomsnittlig Rectified (Io) | - | - | - | - |
| Spänning - DC-omvänd (Vr) (Max) | - | - | - | - |
Ladda ner STPSC16H065AW PDF -datablad och STMicroelectronics -dokumentation för STPSC16H065AW - STMicroelectronics.
STPSC20065DISTMicroelectronicsDIODE SIC 650V 20A TO220AC INS
STPSC12H065DSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 12A TO220AC
STPSC20065DSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 20A TO220AC
STPSC12C065DYSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 12A TO220AC
STPSC20065DYSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 20A TO220AC
STPSC12H065DYSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 12A TO220AC
STPSC15H12DYSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 1.2KV 15A TO220AC
STPSC20065CWLSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 10A TO247
STPSC15H12DSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 1.2KV 15A TO220ACDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.